Profilo Societario Biogen
Biogen è leader mondiale delle biotecnologie con prodotti per l'oncologia, la neurologia e l'immunologia. Per più di 25 anni l'azienda è cresciuta grazie alla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione dei propri prodotti e attraverso alleanze strategiche. Biogen Idec ha due centri di ricerca di eccellenza a San Diego e Cambridge e delle filiali in Canada, Australia ed Europa.
Multipli di mercato
| P/Utili | 13,83 |
| P/Cash Flow | 9,79 |
| P/Book Value | 1,35 |
| P/Ricavi | 2,33 |
| EV/Ebitda | 9,18 |
| EV/Ebit | 12,26 |
| EV/Ricavi | 2,77 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
22.581,27 mln. USD |
| Numero di azioni |
146,38 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 13.444,60 | 10.981,70 | 10.173,40 | 9.835,60 | 9.675,90 |
| Margine Operativo Lordo | 5.217,00 | 3.957,70 | 3.617,90 | 2.107,10 | 2.922,10 |
| Ebitda margin | 38,80 | 36,04 | 35,56 | 21,42 | 30,20 |
| Risultato Operativo | 4.550,10 | 2.840,70 | 2.979,90 | 1.612,30 | 2.188,70 |
| Ebit Margin | 33,84 | 25,87 | 29,29 | 16,39 | 22,62 |
| Risultato Ante Imposte | 5.052,80 | 1.780,10 | 3.594,40 | 1.296,80 | 1.906,00 |
| Ebt Margin | 37,58 | 16,21 | 35,33 | 13,18 | 19,70 |
| Utile di esercizio | 4.060,50 | 1.727,60 | 2.961,60 | 1.161,50 | 1.632,20 |
| E-Margin | 30,20 | 15,73 | 29,11 | 11,81 | 16,87 |
| PFN (Cassa) | 5.218,10 | 3.801,00 | 1.721,20 | 6.288,30 | 4.255,30 |
| Patrimonio Netto | 10.686,10 | 10.959,70 | 13.388,40 | 14.799,40 | 16.716,00 |
| Capitale Investito | 15.904,20 | 14.760,70 | 15.109,60 | 21.087,70 | 20.971,30 |
| ROE | 37,39 | 14,28 | 22,74 | 7,85 | 9,76 |
| ROI | 28,61 | 19,25 | 19,72 | 7,65 | 10,44 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 31/10/2025 |
Royal Bank Of Canada |
Outperform |
210.00 |
| 31/10/2025 |
Robert W. Baird |
|
250.00 |
| 24/10/2025 |
Weiss Ratings |
Hold |
0.00 |
| 14/10/2025 |
Wedbush |
Neutral |
135.00 |
| 10/10/2025 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
149.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo