Profilo Societario Boeing
Boeing è il maggiore produttore mondiale di aeromobili. La gamma di prodotti offerti varia da aerei civili a quelli militari, da attrezzature satellitari a sistemi elettronici di terra per la gestione del traffico aeroportuale e la difesa aerea. La società è inoltre market leader nella difesa missilistica ed è il maggiore fornitore della NASA. Boeing è da 40 anni il leader incontrastato nell'aviazione civile: suoi sono i jet di linea di tutte le compagnie aeree del mondo, tra i quali il 747, 767, 777 e tanti altri. Nel campo militare non è da meno visto e considerato che sono suoi i migliori aerei del mondo, tra i quali F/A-18 Hornet, F-15E Eagle, F-22 Raptor e tanti altri.
Multipli di mercato
| P/Utili | 81,53 |
| P/Cash Flow | 43,48 |
| P/Book Value | 33,41 |
| P/Ricavi | 2,04 |
| EV/Ebitda | 33,33 |
| EV/Ebit | 48,62 |
| EV/Ricavi | 2,31 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,11 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
182.224,06 mln. USD |
| Numero di azioni |
785,35 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 62.286,00 | 66.608,00 | 77.794,00 | 66.517,00 | 89.463,00 |
| Margine Operativo Lordo | -968,00 | -1.552,00 | 1.042,00 | -8.942,00 | 6.209,00 |
| Ebitda margin | -1,55 | -2,33 | 1,34 | -13,44 | 6,94 |
| Risultato Operativo | -3.112,00 | -3.531,00 | -819,00 | -10.778,00 | 4.256,00 |
| Ebit Margin | -5,00 | -5,30 | -1,05 | -16,20 | 4,76 |
| Risultato Ante Imposte | -5.033,00 | -5.022,00 | -2.005,00 | -12.210,00 | 2.635,00 |
| Ebt Margin | -8,08 | -7,54 | -2,58 | -18,36 | 2,95 |
| Utile di esercizio | -4.290,00 | -5.053,00 | -2.242,00 | -11.829,00 | 2.238,00 |
| E-Margin | -6,89 | -7,59 | -2,88 | -17,78 | 2,50 |
| PFN (Cassa) | 41.858,00 | 39.781,00 | 36.342,00 | 27.582,00 | 24.698,00 |
| Patrimonio Netto | -14.846,00 | -15.848,00 | -17.228,00 | -3.914,00 | 5.457,00 |
| Capitale Investito | 27.012,00 | 23.933,00 | 19.114,00 | 23.668,00 | 30.155,00 |
| ROE | 28,02 | 31,07 | 12,89 | 302,38 | 40,98 |
| ROI | -11,52 | -14,75 | -4,29 | -45,54 | 14,11 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 05/02/2026 |
Citigroup |
Buy |
0.00 |
| 04/02/2026 |
Weiss Ratings |
Hold |
0.00 |
| 02/02/2026 |
Argus |
Hold |
0.00 |
| 01/02/2026 |
Jefferies Financial Group |
Buy |
295.00 |
| 28/01/2026 |
UBS Group |
Buy |
285.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 13/02/2020 | 2020 | 2,0550 |
| 07/11/2019 | 2019 | 2,0550 |
| 08/08/2019 | 2019 | 2,0550 |
| 09/05/2019 | 2019 | 2,0550 |
| 07/02/2019 | 2019 | 2,0550 |
Condividi questo articolo