Profilo Societario Cembre
                Cembre è un'azienda leader nel mercato italiano e europeo nella progettazione, produzione e distribuzione di connettori elettrici e accessori per cavi. Inoltre, è tra i principali produttori a livello globale di utensili, inclusi meccanici, pneumatici e oleodinamici, specificamente progettati per l?installazione di connettori e la tranciatura di cavi. I suoi prodotti, ideati per connessioni ferroviarie e altre applicazioni nel settore, sono adottati da molte delle principali aziende del mondo. La posizione di leadership di Cembre è frutto di un impegno costante nella ricerca di innovazioni tecnologiche e di elevati standard qualitativi, supportato da una vasta gamma di soluzioni e da una rete distributiva capillare, operante sia in Italia che su scala internazionale.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | 24,91 | 
| P/Cash Flow | 18,96 | 
| P/Book Value | 4,83 | 
| P/Ricavi | 4,58 | 
| EV/Ebitda | 15,95 | 
| EV/Ebit | 20,05 | 
| EV/Ricavi | 4,57 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            0,94 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            3,01% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            1.060,80 mln. EURO | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            17,00 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                     + ultimi 2 semestri)
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 | 
|---|
| Totale Ricavi | 137,93 | 167,71 | 199,80 | 223,83 | 231,56 | 120,17 | 124,94 | 
| Margine Operativo Lordo | 36,43 | 45,69 | 54,99 | 66,94 | 66,39 | 35,07 | 38,68 | 
| Ebitda margin | 26,42 | 27,25 | 27,52 | 29,91 | 28,67 | 29,18 | 30,96 | 
| Risultato Operativo | 25,20 | 34,19 | 42,57 | 53,96 | 52,80 | 28,35 | 31,55 | 
| Ebit Margin | 18,27 | 20,39 | 21,31 | 24,11 | 22,80 | 23,59 | 25,25 | 
| Risultato Ante Imposte | 24,90 | 34,29 | 42,62 | 53,83 | 52,73 | 28,55 | 31,25 | 
| Ebt Margin | 18,05 | 20,45 | 21,33 | 24,05 | 22,77 | 23,76 | 25,01 | 
| Utile di esercizio | 18,98 | 25,32 | 31,92 | 40,83 | 42,59 | 20,82 | 22,62 | 
| E-Margin | 13,76 | 15,10 | 15,98 | 18,24 | 18,39 | 17,33 | 18,10 | 
| PFN (Cassa) | -8,41 | -20,65 | -14,60 | -18,22 | -1,99 | 6,20 | 23,76 | 
| Patrimonio Netto | 163,59 | 176,16 | 188,10 | 205,72 | 219,74 | 197,06 | 209,02 | 
| Capitale Investito | 155,18 | 155,51 | 173,50 | 187,50 | 217,76 | 203,25 | 232,78 | 
| ROE | 11,60 | 14,37 | 16,97 | 19,85 | 19,38 | 21,13 | 21,64 | 
| ROI | 16,24 | 21,98 | 24,54 | 28,78 | 24,25 | 27,90 | 27,10 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 23/10/2025 | 
                        Equita sim | 
                        Buy | 
                        72.00 | 
                    
                    
                    
                        | 18/09/2025 | 
                        Berenberg | 
                        Hold | 
                        50.00 | 
                    
                    
                    
                        | 16/09/2025 | 
                        Mediobanca | 
                        Neutral | 
                        54.60 | 
                    
                    
                    
                        | 21/05/2025 | 
                        Berenberg | 
                        Hold | 
                        49.00 | 
                    
                    
                    
                        | 15/05/2025 | 
                        Mediobanca | 
                        Neutral | 
                        50.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | 12/05/2025 | 2024 | 1,8800 | 
| 13/05/2024 | 2023 | 1,8000 | 
| 08/05/2023 | 2022 | 1,4000 | 
| 09/05/2022 | 2021 | 1,2000 | 
| 17/05/2021 | 2020 | 0,9000 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo