Profilo Societario Chevron
Chevron gestisce le proprie partecipazioni in imprese controllate e collegate e fornisce servizi amministrativi, finanziari, di gestione e supporto tecnologico alle filiali internazionali impegnate nell'estrazione di petrolio, nella produzione di prodotti chimici, nelle attività minerarie, nella produzione di energia e nei servizi energetici. L'upstream comprende la prospezione, lo sviluppo e produzione di petrolio greggio e gas naturale; il trasporto del greggio tramite oleodotti; il trasporto, stoccaggio e commercializzazione di gas naturale, e gli impianti di rigassificazione. Il Downstream è costituito dalla raffinazione del petrolio greggio in prodotti petroliferi e dalla commercializzazione di petrolio greggio e prodotti raffinati.
Multipli di mercato
| P/Utili | 18,34 |
| P/Cash Flow | 9,24 |
| P/Book Value | 2,13 |
| P/Ricavi | 1,63 |
| EV/Ebitda | 8,38 |
| EV/Ebit | 14,53 |
| EV/Ricavi | 1,72 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,94 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
323.826,97 mln. USD |
| Numero di azioni |
1.760,60 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 95.164,00 | 156.808,00 | 237.667,00 | 195.818,00 | 198.196,00 |
| Margine Operativo Lordo | 13.224,00 | 34.619,00 | 57.924,00 | 42.248,00 | 40.786,00 |
| Ebitda margin | 13,90 | 22,08 | 24,37 | 21,58 | 20,58 |
| Risultato Operativo | -6.284,00 | 16.694,00 | 41.605,00 | 24.922,00 | 23.504,00 |
| Ebit Margin | -6,60 | 10,65 | 17,51 | 12,73 | 11,86 |
| Risultato Ante Imposte | -7.453,00 | 21.639,00 | 49.674,00 | 29.584,00 | 27.506,00 |
| Ebt Margin | -7,83 | 13,80 | 20,90 | 15,11 | 13,88 |
| Utile di esercizio | -5.561,00 | 15.689,00 | 35.608,00 | 21.411,00 | 17.749,00 |
| E-Margin | -5,84 | 10,01 | 14,98 | 10,93 | 8,96 |
| PFN (Cassa) | 38.688,00 | 25.694,00 | 5.438,00 | 12.613,00 | 17.756,00 |
| Patrimonio Netto | 132.726,00 | 139.940,00 | 160.242,00 | 161.929,00 | 153.157,00 |
| Capitale Investito | 171.414,00 | 165.634,00 | 165.680,00 | 174.542,00 | 170.913,00 |
| ROE | -4,21 | 11,24 | 22,27 | 13,28 | 11,60 |
| ROI | -3,67 | 10,08 | 25,11 | 14,28 | 13,75 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 17/02/2026 |
Melius Research |
Buy |
205.00 |
| 03/02/2026 |
Argus |
|
203.00 |
| 02/02/2026 |
Wells Fargo and Company |
Overweight |
204.00 |
| 02/02/2026 |
UBS Group |
Buy |
212.00 |
| 02/02/2026 |
TD Cowen |
Hold |
168.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 17/02/2026 | 2026 | 1,7800 |
| 18/11/2025 | 2025 | 1,7100 |
| 19/08/2025 | 2025 | 1,7100 |
| 19/05/2025 | 2025 | 1,7100 |
| 14/02/2025 | 2025 | 1,7100 |
Condividi questo articolo