Profilo Societario Comcast
Comcast è un fornitore di video, Internet ad alta velocità e servizi di telefonia (servizi via cavo) per clienti residenziali e aziendali negli Stati Uniti. Al 31 dicembre 2010, i sistemi di cablaggio della Società servivano circa 22.800.000 clienti video, 17 milioni di clienti Internet ad alta velocità e 8,6 milioni di clienti voce, ed entrano in oltre 51 milioni di abitazioni e aziende attraversando 39 stati e il Distretto di Columbia. Comcast opera in due aree: Cavi e Programmazione. L'area Cavi gestisce i sistemi via cavo negli Stati Uniti. Al 31 dicembre 2010, l'area cavi comprendeva anche le attività del suo network di sport regionali e notizie. L'area programmazione comprende principalmente le reti via cavo di programmazione nazionale, E, Golf Channel, VERSUS, G4 e Style.
Multipli di mercato
| P/Utili | 6,39 |
| P/Cash Flow | 3,37 |
| P/Book Value | 1,21 |
| P/Ricavi | 0,84 |
| EV/Ebitda | 5,37 |
| EV/Ebit | 8,78 |
| EV/Ricavi | 1,65 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,95 |
| Yield |
2,26% |
| Capitalizzazione |
103.454,38 mln. USD |
| Numero di azioni |
3.771,58 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 103.564,00 | 116.385,00 | 121.427,00 | 121.572,00 | 123.731,00 |
| Margine Operativo Lordo | 30.593,00 | 34.621,00 | 36.445,00 | 37.650,00 | 38.099,00 |
| Ebitda margin | 29,54 | 29,75 | 30,01 | 30,97 | 30,79 |
| Risultato Operativo | 17.493,00 | 20.817,00 | 14.041,00 | 23.314,00 | 23.297,00 |
| Ebit Margin | 16,89 | 17,89 | 11,56 | 19,18 | 18,83 |
| Risultato Ante Imposte | 14.065,00 | 19.093,00 | 9.284,00 | 20.478,00 | 18.673,00 |
| Ebt Margin | 13,58 | 16,41 | 7,65 | 16,84 | 15,09 |
| Utile di esercizio | 10.701,00 | 13.834,00 | 4.925,00 | 15.107,00 | 15.877,00 |
| E-Margin | 10,33 | 11,89 | 4,06 | 12,43 | 12,83 |
| PFN (Cassa) | 98.021,00 | 91.223,00 | 95.155,00 | 100.283,00 | 101.175,00 |
| Patrimonio Netto | 91.738,00 | 97.490,00 | 81.627,00 | 83.226,00 | 86.037,00 |
| Capitale Investito | 189.759,00 | 188.713,00 | 176.782,00 | 183.509,00 | 187.212,00 |
| ROE | 11,66 | 14,74 | 6,63 | 18,61 | 18,93 |
| ROI | 9,22 | 11,03 | 7,94 | 12,71 | 12,44 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 18/11/2025 |
Daiwa Capital Markets |
Outperform |
30.00 |
| 13/11/2025 |
Moffett Nathanson |
Buy |
53.00 |
| 10/11/2025 |
Zacks Research |
Strong Sell |
0.00 |
| 04/11/2025 |
Oppenheimer |
|
38.00 |
| 04/11/2025 |
BNP Paribas Exane |
Neutral |
28.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 01/10/2025 | 2025 | 0,3300 |
| 02/07/2025 | 2025 | 0,3300 |
| 02/04/2025 | 2025 | 0,3300 |
| 08/01/2025 | 2024 | 0,3100 |
| 02/10/2024 | 2024 | 0,3100 |
Condividi questo articolo