Profilo Societario Comer Industries
Fondata nel 1970, Comer Industries è una realtà leader a livello globale, specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative nel campo della meccatronica e dell?ingegneria per la trasmissione di potenza. L'azienda, nel corso degli anni, ha sviluppato un importante know-how, diventando un punto di riferimento per macchinari agricoli, edili, energie rinnovabili come quella eolica, e per componenti di motori e trasmissioni di veicoli elettrici. Con circa 4.000 dipendenti e una presenza internazionale che si estende su 12 siti produttivi, Comer Industries rappresenta un modello di crescita e sviluppo tecnologico.
Multipli di mercato
| P/Utili | 17,28 |
| P/Cash Flow | 9,26 |
| P/Book Value | 2,13 |
| P/Ricavi | 1,22 |
| EV/Ebitda | 7,69 |
| EV/Ebit | 12,28 |
| EV/Ricavi | 1,28 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
1,98% |
| Capitalizzazione |
1.161,46 mln. EURO |
| Numero di azioni |
28,68 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 603,89 | 1.244,51 | 1.229,86 | 955,35 |
| Margine Operativo Lordo | 78,22 | 181,76 | 207,60 | 158,55 |
| Ebitda margin | 12,95 | 14,61 | 16,88 | 16,60 |
| Risultato Operativo | 56,83 | 127,52 | 144,43 | 99,32 |
| Ebit Margin | 9,41 | 10,25 | 11,74 | 10,40 |
| Risultato Ante Imposte | 54,83 | 124,93 | 129,16 | 92,75 |
| Ebt Margin | 9,08 | 10,04 | 10,50 | 9,71 |
| Utile di esercizio | 39,43 | 90,72 | 94,04 | 67,22 |
| E-Margin | 6,53 | 7,29 | 7,65 | 7,04 |
| PFN (Cassa) | 177,05 | 148,95 | 94,83 | 58,40 |
| Patrimonio Netto | 345,61 | 443,88 | 507,59 | 544,17 |
| Capitale Investito | 522,66 | 592,83 | 602,43 | 602,57 |
| ROE | 11,41 | 20,44 | 18,53 | 12,35 |
| ROI | 10,87 | 21,51 | 23,97 | 16,48 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 30/10/2025 |
Alantra |
Buy |
41.50 |
| 09/09/2025 |
Alantra |
Buy |
41.00 |
| 06/08/2025 |
Equita sim |
Buy |
40.00 |
| 08/05/2025 |
Alantra |
Hold |
32.80 |
| 22/04/2025 |
Equita sim |
Hold |
32.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 19/05/2025 | 2024 | 0,8000 |
| 13/05/2024 | 2023 | 1,2500 |
| 15/05/2023 | 2022 | 0,7500 |
| 02/05/2022 | 2021 | 0,5000 |
Condividi questo articolo