Profilo Societario Danieli
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. è attiva nella progettazione, produzione, vendita e installazione di macchinari e impianti dedicati al settore metallurgico. L'ampio portafoglio dell'azienda include soluzioni per miniere, impianti di pelletizzazione, altiforni, sistemi di riduzione diretta e attrezzature per il trattamento dei rottami metallici. Inoltre, si occupa di acciaierie per acciaio liquido, macchine di colata continua per prodotti come blumi, billette e bramme, e laminatoi per diversi tipi di prodotti, da quelli lunghi ai tubi senza saldature e piani. Completano l'offerta le linee per tubi saldati, impianti per lavorazioni secondarie come mondatura, disegno e rotolamento, nonché presse di fucinatura, manipolatori e presse di estrusione per metalli ferrosi e non ferrosi. Tra i suoi servizi rientrano anche impianti di taglio longitudinale e trasversale, sistemi avanzati di automazione e sollevamento, e la produzione di acciai speciali. Danieli opera globalmente tramite società come ESW Roehrenwerke GmbH e Telerobot Labs.
Multipli di mercato
| P/Utili | 22,78 |
| P/Cash Flow | 14,13 |
| P/Book Value | 1,82 |
| P/Ricavi | 1,19 |
| EV/Ebitda | 6,95 |
| EV/Ebit | 10,04 |
| EV/Ricavi | 0,72 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,01 |
| Yield |
0,43% |
| Capitalizzazione |
5.013,32 mln. EURO |
| Numero di azioni |
81,31 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 2.725,55 | 3.618,90 | 4.102,06 | 4.349,77 | 4.199,97 | 2.000,46 | 1.686,81 |
| Margine Operativo Lordo | 250,20 | 359,09 | 423,96 | 391,20 | 437,80 | 163,27 | 191,19 |
| Ebitda margin | 9,18 | 9,92 | 10,34 | 8,99 | 10,42 | 8,16 | 11,34 |
| Risultato Operativo | 143,88 | 209,56 | 265,06 | 220,78 | 303,06 | 108,47 | 131,54 |
| Ebit Margin | 5,28 | 5,79 | 6,46 | 5,08 | 7,22 | 5,42 | 7,80 |
| Risultato Ante Imposte | 132,84 | 295,79 | 297,16 | 307,49 | 308,03 | 167,80 | 176,73 |
| Ebt Margin | 4,87 | 8,17 | 7,24 | 7,07 | 7,33 | 8,39 | 10,48 |
| Utile di esercizio | 97,97 | 227,64 | 241,30 | 237,68 | 220,19 | 125,13 | 130,69 |
| E-Margin | 3,59 | 6,29 | 5,88 | 5,46 | 5,24 | 6,25 | 7,75 |
| PFN (Cassa) | -1.001,88 | -1.206,60 | -1.602,76 | -1.707,78 | -1.971,40 | -1.750,20 | -2.340,90 |
| Patrimonio Netto | 2.016,35 | 2.223,00 | 2.407,70 | 2.628,82 | 2.760,47 | 2.760,46 | 2.855,64 |
| Capitale Investito | 1.014,47 | 1.016,39 | 804,94 | 921,05 | 789,07 | 1.010,26 | 514,74 |
| ROE | 3,98 | 9,85 | 10,13 | 9,17 | 7,98 | 9,07 | 9,17 |
| ROI | 14,18 | 20,62 | 32,93 | 23,97 | 38,41 | 21,47 | 51,11 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 22/06/2026 |
Equita sim |
Buy |
88.00 |
| 26/03/2026 |
Equita sim |
Buy |
71.00 |
| 26/02/2026 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
83.00 |
| 23/01/2026 |
Equita sim |
Buy |
66.00 |
| 22/01/2026 |
Berenberg |
Buy |
66.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 24/11/2025 | 2025 | 0,3100 |
| 18/11/2024 | 2024 | 0,3100 |
| 20/11/2023 | 2023 | 0,3100 |
| 21/11/2022 | 2022 | 0,2793 |
| 22/11/2021 | 2021 | 0,1700 |
Condividi questo articolo