Profilo Societario Datalogic
Datalogic si posiziona come leader globale nei settori dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale. L'azienda si distingue per la progettazione e produzione di dispositivi avanzati, tra cui lettori di codici a barre, computer portatili, sensori per rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi RFID, soluzioni di visione artificiale e tecnologie di marcatura laser.
Multipli di mercato
| P/Utili | 41,24 |
| P/Cash Flow | 7,44 |
| P/Book Value | 0,84 |
| P/Ricavi | 0,66 |
| EV/Ebitda | 7,41 |
| EV/Ebit | 35,14 |
| EV/Ricavi | 0,69 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
2,12% |
| Capitalizzazione |
331,39 mln. EURO |
| Numero di azioni |
58,45 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2025 | I S 2026 |
|---|
| Totale Ricavi | 600,52 | 654,63 | 536,62 | 493,77 | 500,08 | 242,00 | 249,63 |
| Margine Operativo Lordo | 79,77 | 77,37 | 46,66 | 41,22 | 46,72 | 16,12 | -2,17 |
| Ebitda margin | 13,28 | 11,82 | 8,70 | 8,35 | 9,34 | 6,66 | -0,87 |
| Risultato Operativo | 47,01 | 40,94 | 9,61 | 2,90 | 9,85 | -2,35 | -2,17 |
| Ebit Margin | 7,83 | 6,25 | 1,79 | 0,59 | 1,97 | -0,97 | -0,87 |
| Risultato Ante Imposte | 44,39 | 34,26 | 11,42 | 15,72 | 9,87 | -0,76 | -3,34 |
| Ebt Margin | 7,39 | 5,23 | 2,13 | 3,18 | 1,97 | -0,31 | -1,34 |
| Utile di esercizio | 39,54 | 30,13 | 9,49 | 14,94 | 7,68 | -0,76 | -3,34 |
| E-Margin | 6,58 | 4,60 | 1,77 | 3,03 | 1,54 | -0,31 | -1,34 |
| PFN (Cassa) | 26,06 | 42,01 | 35,32 | 9,52 | 14,85 | 18,26 | 25,84 |
| Patrimonio Netto | 421,72 | 451,57 | 411,13 | 431,12 | 395,72 | 392,00 | 394,38 |
| Capitale Investito | 447,78 | 493,57 | 446,45 | 440,64 | 410,57 | 410,26 | 420,22 |
| ROE | 9,30 | 6,60 | 2,42 | 3,18 | 2,04 | -0,34 | -1,72 |
| ROI | 10,50 | 8,29 | 2,15 | 0,66 | 2,40 | -1,15 | -1,03 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 17/07/2026 |
IntesaSanpaolo |
Sotto OPA |
0.00 |
| 17/07/2026 |
Equita sim |
Reduce |
5.70 |
| 09/06/2026 |
IntesaSanpaolo |
in revisione |
0.00 |
| 04/06/2026 |
IntesaSanpaolo |
in revisione |
0.00 |
| 15/05/2026 |
IntesaSanpaolo |
Neutral |
5.40 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 13/07/2026 | 2025 | 0,1200 |
| 14/07/2025 | 2024 | 0,1200 |
| 15/07/2024 | 2023 | 0,1200 |
| 22/05/2023 | 2022 | 0,3000 |
| 23/05/2022 | 2021 | 0,3000 |
Condividi questo articolo