Profilo Societario Deutsche Boerse
Deutsche Boerse AG è un operatore internazionale del mercato finanziario con sede in Germania. Il suo portafoglio di prodotti e servizi copre l'intera catena di processo, tra cui titoli e strumenti derivati, la compensazione e il regolamento delle transazioni, la custodia, la fornitura di informazioni di mercato, così come lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici di negoziazione. Le sue aree di business sono divise in: Mercato Cash, composta da due modelli di mercato per la negoziazione dei titoli: trading floor e Xetra, un sistema di trading elettronico; mercato dei derivati, dove opera in collaborazione con SIX Swiss Exchange la borsa europea dei derivati Eurex; Market Data & Analytics, che crea e diffonde le informazioni sui mercati finanziari internazionali, Banking, Settlement and Custody, impegnata nella fornitura di servizi di back office per le azioni e le obbligazioni, e Information Technology, che progetta, sviluppa e gestisce l'infrastruttura tecnologica della Società.
Multipli di mercato
| P/Utili | 20,65 |
| P/Cash Flow | 15,83 |
| P/Book Value | 3,74 |
| P/Ricavi | 5,71 |
| EV/Ebitda | 20,52 |
| EV/Ebit | 24,08 |
| EV/Ricavi | 9,78 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,92 |
| Yield |
1,83% |
| Capitalizzazione |
40.229,00 mln. EURO |
| Numero di azioni |
183,78 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 3.756,40 | 4.446,60 | 5.333,20 | 6.134,50 | 7.047,60 |
| Margine Operativo Lordo | 1.845,10 | 1.957,90 | 2.515,40 | 2.958,30 | 3.359,30 |
| Ebitda margin | 49,12 | 44,03 | 47,17 | 48,22 | 47,67 |
| Risultato Operativo | 1.580,80 | 1.664,20 | 2.159,80 | 2.539,90 | 2.863,50 |
| Ebit Margin | 42,08 | 37,43 | 40,50 | 41,40 | 40,63 |
| Risultato Ante Imposte | 1.528,20 | 1.709,30 | 2.106,50 | 2.451,90 | 2.745,20 |
| Ebt Margin | 40,68 | 38,44 | 39,50 | 39,97 | 38,95 |
| Utile di esercizio | 1.125,10 | 1.264,90 | 1.563,20 | 1.797,00 | 2.046,30 |
| E-Margin | 29,95 | 28,45 | 29,31 | 29,29 | 29,04 |
| PFN (Cassa) | 23.404,90 | 27.585,10 | 29.526,60 | 29.878,20 | 28.713,50 |
| Patrimonio Netto | 6.556,10 | 7.742,40 | 9.060,90 | 10.100,20 | 11.259,20 |
| Capitale Investito | 29.961,00 | 35.327,50 | 38.587,50 | 39.978,40 | 39.972,70 |
| ROE | 17,51 | 16,82 | 17,64 | 17,85 | 18,09 |
| ROI | 5,28 | 4,71 | 5,60 | 6,35 | 7,16 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 12/11/2025 |
RBC |
Neutral |
228.00 |
| 04/11/2025 |
JPMORGAN |
Neutral |
0.00 |
| 31/10/2025 |
GOLDMAN SACHS |
Neutral |
258.00 |
| 28/10/2025 |
WARBURG RESEARCH |
Hold |
279.00 |
| 28/10/2025 |
UBS |
Neutral |
250.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 15/05/2025 | 2024 | 4,0000 |
| 15/05/2024 | 2023 | 3,8000 |
| 17/05/2023 | 2022 | 3,6000 |
| 19/05/2022 | 2021 | 3,2000 |
| 20/05/2021 | 2020 | 3,0000 |
Condividi questo articolo