Profilo Societario Deutsche Telekom
Presente in più 50 Paesi, Deutsche Telekom é la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania e una delle più grandi compagnie di telecomunicazioni d'Europa, Asia ed America. Le tre principali aree di business del gruppo sono la fornitura di servizi per rete fissa o mobile, l'area clienti corporate e l'area mobile.
Multipli di mercato
| P/Utili | 11,96 |
| P/Cash Flow | 3,22 |
| P/Book Value | 2,12 |
| P/Ricavi | 1,16 |
| EV/Ebitda | 5,40 |
| EV/Ebit | 10,33 |
| EV/Ricavi | 2,34 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
3,35% |
| Capitalizzazione |
134.085,88 mln. EURO |
| Numero di azioni |
4.986,46 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 100.999,00 | 108.794,00 | 114.197,00 | 111.970,00 | 115.769,00 |
| Margine Operativo Lordo | 38.632,00 | 40.539,00 | 43.048,00 | 44.772,00 | 50.304,00 |
| Ebitda margin | 38,25 | 37,26 | 37,70 | 39,99 | 43,45 |
| Risultato Operativo | 12.803,00 | 13.057,00 | 15.413,00 | 20.797,00 | 26.277,00 |
| Ebit Margin | 12,68 | 12,00 | 13,50 | 18,57 | 22,70 |
| Risultato Ante Imposte | 8.676,00 | 7.917,00 | 10.976,00 | 11.968,00 | 22.957,00 |
| Ebt Margin | 8,59 | 7,28 | 9,61 | 10,69 | 19,83 |
| Utile di esercizio | 6.747,00 | 6.102,00 | 9.039,00 | 8.296,00 | 17.656,00 |
| E-Margin | 6,68 | 5,61 | 7,92 | 7,41 | 15,25 |
| PFN (Cassa) | 120.227,00 | 132.142,00 | 142.425,00 | 132.279,00 | 137.327,00 |
| Patrimonio Netto | 72.550,00 | 81.469,00 | 87.320,00 | 91.237,00 | 98.640,00 |
| Capitale Investito | 192.777,00 | 213.611,00 | 229.745,00 | 223.516,00 | 235.967,00 |
| ROE | 11,58 | 9,78 | 16,48 | 31,25 | 17,71 |
| ROI | 6,64 | 6,11 | 6,71 | 9,30 | 11,14 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 29/10/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
43.50 |
| 24/10/2025 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Buy |
42.00 |
| 23/10/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
43.50 |
| 09/10/2025 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Buy |
42.00 |
| 23/09/2025 |
JPMORGAN |
Overweight |
43.50 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 10/04/2025 | 2024 | 0,9000 |
| 11/04/2024 | 2023 | 0,7700 |
| 06/04/2023 | 2022 | 0,7000 |
| 08/04/2022 | 2021 | 0,6400 |
| 06/04/2021 | 2020 | 0,6000 |
Condividi questo articolo