Profilo Societario Devon Energy
Devon Energy è una società energetica indipendente impegnata principalmente nelle attività di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio, gas naturale e gas naturale liquefatto (GNL). Le attività della società sono concentrate in varie aree onshore nordamericane negli Stati Uniti e in Canada. La Società possiede inoltre gasdotti e impianti di trattamento in molte delle sue zone di produzione. Le proprietà negli Stati Uniti comprendono Barnett Shale, Cana-Woodford Shale, Permian Basin, Gulf Coast/East Texas, Granite Wash e Mississippian. Le sue proprietà in Canada includono Jackfish, Pike e Lloydminster.
Multipli di mercato
| P/Utili | 10,42 |
| P/Cash Flow | 4,39 |
| P/Book Value | 1,77 |
| P/Ricavi | 1,60 |
| EV/Ebitda | 4,83 |
| EV/Ebit | 9,69 |
| EV/Ricavi | 2,02 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,97 |
| Yield |
2,16% |
| Capitalizzazione |
27.521,80 mln. USD |
| Numero di azioni |
620,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 12.206,00 | 19.169,00 | 15.258,00 | 15.940,00 | 17.188,00 |
| Margine Operativo Lordo | 5.217,00 | 10.263,00 | 7.455,00 | 7.341,00 | 7.173,00 |
| Ebitda margin | 42,74 | 53,54 | 48,86 | 46,05 | 41,73 |
| Risultato Operativo | 3.059,00 | 8.040,00 | 4.901,00 | 4.086,00 | 3.578,00 |
| Ebit Margin | 25,06 | 41,94 | 32,12 | 25,63 | 20,82 |
| Risultato Ante Imposte | 2.898,00 | 7.775,00 | 4.623,00 | 3.712,00 | 3.466,00 |
| Ebt Margin | 23,74 | 40,56 | 30,30 | 23,29 | 20,17 |
| Utile di esercizio | 2.833,00 | 6.037,00 | 3.782,00 | 2.942,00 | 2.681,00 |
| E-Margin | 23,21 | 31,49 | 24,79 | 18,46 | 15,60 |
| PFN (Cassa) | 4.463,00 | 5.243,00 | 5.575,00 | 8.357,00 | 7.152,00 |
| Patrimonio Netto | 9.399,00 | 11.296,00 | 12.217,00 | 14.704,00 | 15.528,00 |
| Capitale Investito | 13.862,00 | 16.539,00 | 17.792,00 | 23.061,00 | 22.680,00 |
| ROE | 30,37 | 53,86 | 31,07 | 19,94 | 17,01 |
| ROI | 22,07 | 48,61 | 27,55 | 17,72 | 15,78 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 20/02/2026 |
Wells Fargo and Company |
Overweight |
51.00 |
| 20/02/2026 |
Susquehanna |
Positive |
52.00 |
| 19/02/2026 |
Roth Mkm |
Buy |
50.00 |
| 18/02/2026 |
Wolfe Research |
Outperform |
58.00 |
| 11/02/2026 |
Raymond James Financial |
Outperform |
52.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 15/12/2025 | 2025 | 0,2400 |
| 15/09/2025 | 2025 | 0,2400 |
| 13/06/2025 | 2025 | 0,2400 |
| 14/03/2025 | 2025 | 0,2400 |
| 13/12/2024 | 2024 | 0,2200 |
Condividi questo articolo