Profilo Societario Digital Bros
Il Gruppo Digital Bros è un protagonista del settore dei videogiochi dal 1989. Operando attraverso il brand 505 Games, si dedica allo sviluppo, produzione e distribuzione di videogames, sfruttando sia i canali digitali che quelli retail per pubblicare i propri titoli. Con una presenza globale, il gruppo vanta uffici in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca, Cina, Giappone, Australia e Canada, impiegando un team di 286 persone.
Multipli di mercato
P/Utili | -74,35 |
P/Cash Flow | 5,68 |
P/Book Value | 1,26 |
P/Ricavi | 1,29 |
EV/Ebitda | 4,49 |
EV/Ebit | -134,42 |
EV/Ricavi | 1,48 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
164,62 mln. EURO |
Numero di azioni |
14,27 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 136,68 | 153,24 | 143,82 | 135,46 | 127,86 | 53,33 | 46,63 |
Margine Operativo Lordo | 34,68 | 57,80 | 54,13 | 43,45 | 42,22 | 9,68 | 13,09 |
Ebitda margin | 25,37 | 37,72 | 37,64 | 32,08 | 33,02 | 18,15 | 28,07 |
Risultato Operativo | 20,06 | 30,55 | 35,96 | 19,33 | -1,41 | -4,65 | -0,40 |
Ebit Margin | 14,67 | 19,94 | 25,00 | 14,27 | -1,10 | -8,72 | -0,85 |
Risultato Ante Imposte | 20,68 | 34,81 | 40,16 | 13,72 | -5,20 | -5,83 | -2,93 |
Ebt Margin | 15,13 | 22,72 | 27,92 | 10,13 | -4,07 | -10,93 | -6,29 |
Utile di esercizio | 14,95 | 31,94 | 28,66 | 9,64 | -6,19 | -6,42 | -3,49 |
E-Margin | 10,94 | 20,84 | 19,92 | 7,11 | -4,84 | -12,04 | -7,48 |
PFN (Cassa) | -2,60 | -38,25 | -3,71 | 39,65 | 24,78 | 50,49 | 29,71 |
Patrimonio Netto | 79,93 | 111,79 | 137,32 | 143,72 | 127,69 | 129,49 | 122,26 |
Capitale Investito | 77,33 | 73,55 | 133,61 | 183,37 | 152,47 | 179,98 | 151,97 |
ROE | 18,96 | 28,88 | 21,01 | 6,80 | -1,69 | -5,62 | -6,08 |
ROI | 25,94 | 41,54 | 26,91 | 10,54 | -0,92 | -5,17 | -0,52 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
07/03/2025 |
MidCap Partners |
Buy |
21.00 |
07/02/2025 |
MidCap Partners |
Buy |
21.00 |
21/01/2025 |
Banca Akros |
Neutral |
13.00 |
15/11/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
21.00 |
22/10/2024 |
Banca Akros |
Neutral |
9.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
05/12/2022 | 2022 | 0,1800 |
06/12/2021 | 2021 | 0,1800 |
14/12/2020 | 2020 | 0,1500 |
11/12/2017 | 2017 | 0,1500 |
Condividi questo articolo