Profilo Societario Digital Bros
Il Gruppo Digital Bros è un protagonista del settore dei videogiochi dal 1989. Operando attraverso il brand 505 Games, si dedica allo sviluppo, produzione e distribuzione di videogames, sfruttando sia i canali digitali che quelli retail per pubblicare i propri titoli. Con una presenza globale, il gruppo vanta uffici in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca, Cina, Giappone, Australia e Canada, impiegando un team di 286 persone.
Multipli di mercato
| P/Utili | -12,36 |
| P/Cash Flow | 8,41 |
| P/Book Value | 1,18 |
| P/Ricavi | 1,31 |
| EV/Ebitda | 4,53 |
| EV/Ebit | -13,13 |
| EV/Ricavi | 1,47 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
134,95 mln. EURO |
| Numero di azioni |
14,27 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 153,24 | 143,82 | 135,46 | 127,86 | 103,40 | 46,63 | 73,30 |
| Margine Operativo Lordo | 57,80 | 54,13 | 43,45 | 42,22 | 33,46 | 13,09 | 33,55 |
| Ebitda margin | 37,72 | 37,64 | 32,08 | 33,02 | 32,36 | 28,07 | 45,77 |
| Risultato Operativo | 30,55 | 35,96 | 19,33 | -1,41 | -11,54 | -0,40 | 14,92 |
| Ebit Margin | 19,94 | 25,00 | 14,27 | -1,10 | -11,16 | -0,85 | 20,36 |
| Risultato Ante Imposte | 34,81 | 40,16 | 13,72 | -5,20 | -14,65 | -2,93 | 7,55 |
| Ebt Margin | 22,72 | 27,92 | 10,13 | -4,07 | -14,17 | -6,29 | 10,29 |
| Utile di esercizio | 31,94 | 28,66 | 9,64 | -6,19 | -10,70 | -3,49 | 2,03 |
| E-Margin | 20,84 | 19,92 | 7,11 | -4,84 | -10,35 | -7,48 | 2,77 |
| PFN (Cassa) | -38,25 | -3,71 | 39,65 | 24,78 | 16,55 | 29,71 | -4,34 |
| Patrimonio Netto | 111,79 | 137,32 | 143,72 | 127,69 | 114,74 | 122,26 | 116,49 |
| Capitale Investito | 73,55 | 133,61 | 183,37 | 152,47 | 131,29 | 151,97 | 112,15 |
| ROE | 28,88 | 21,01 | 6,80 | -1,69 | -9,58 | -6,08 | 3,41 |
| ROI | 41,54 | 26,91 | 10,54 | -0,92 | -8,79 | -0,52 | 26,61 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 12/03/2026 |
Banca Akros |
Neutral |
14.50 |
| 22/07/2025 |
Banca Akros |
Neutral |
17.00 |
| 10/06/2025 |
MidCap Partners |
Buy |
21.00 |
| 05/05/2025 |
MidCap Partners |
Buy |
21.00 |
| 07/03/2025 |
MidCap Partners |
Buy |
21.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 05/12/2022 | 2022 | 0,1800 |
| 06/12/2021 | 2021 | 0,1800 |
| 14/12/2020 | 2020 | 0,1500 |
Condividi questo articolo