Profilo Societario Enel
Enel è una società italiana che si distingue per la sua diversificazione nei settori dell'energia elettrica e del gas. L'azienda opera principalmente in Italia, Spagna e America Latina, dove si occupa di generazione di energia, gestione delle reti elettriche e distribuzione di gas ed elettricità.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,62 |
P/Cash Flow | 5,27 |
P/Book Value | 2,42 |
P/Ricavi | 1,03 |
EV/Ebitda | 5,82 |
EV/Ebit | 9,14 |
EV/Ricavi | 1,74 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,89 |
Yield |
5,86% |
Capitalizzazione |
81.526,61 mln. EURO |
Numero di azioni |
10.166,68 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
---|
Totale Ricavi | 64.985,00 | 88.006,00 | 140.517,00 | 95.565,00 | 78.947,00 | 38.731,00 | 40.816,00 |
Margine Operativo Lordo | 17.028,00 | 15.045,00 | 17.553,00 | 23.221,00 | 23.589,00 | 13.374,00 | 10.630,00 |
Ebitda margin | 26,20 | 17,10 | 12,49 | 24,30 | 29,88 | 34,53 | 26,04 |
Risultato Operativo | 8.580,00 | 5.158,00 | 8.828,00 | 13.798,00 | 15.017,00 | 9.500,00 | 6.737,00 |
Ebit Margin | 13,20 | 5,86 | 6,28 | 14,44 | 19,02 | 24,53 | 16,51 |
Risultato Ante Imposte | 5.463,00 | 5.500,00 | 8.741,00 | 7.416,00 | 11.883,00 | 7.407,00 | 5.833,00 |
Ebt Margin | 8,41 | 6,25 | 6,22 | 7,76 | 15,05 | 19,12 | 14,29 |
Utile di esercizio | 3.622,00 | 3.857,00 | 5.218,00 | 4.638,00 | 8.229,00 | 4.925,00 | 4.102,00 |
E-Margin | 5,57 | 4,38 | 3,71 | 4,85 | 10,42 | 12,72 | 10,05 |
PFN (Cassa) | 45.415,00 | 51.952,00 | 60.068,00 | 60.163,00 | 55.767,00 | 57.406,00 | 55.447,00 |
Patrimonio Netto | 42.357,00 | 42.342,00 | 42.082,00 | 45.109,00 | 49.171,00 | 48.521,00 | 49.404,00 |
Capitale Investito | 87.772,00 | 94.294,00 | 102.150,00 | 105.272,00 | 104.938,00 | 105.927,00 | 104.851,00 |
ROE | 9,21 | 10,75 | 5,87 | 10,83 | 20,80 | 24,33 | 19,89 |
ROI | 9,78 | 5,47 | 8,64 | 13,11 | 14,31 | 17,94 | 12,85 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
01/08/2025 |
Morgan Stanley |
Equalweight |
8.40 |
29/07/2025 |
Equita sim |
Buy |
7.90 |
22/07/2025 |
Jefferies |
Buy |
9.50 |
13/06/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
8.80 |
28/05/2025 |
Bernstein |
Outperform |
8.30 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
21/07/2025 | 2024 | 0,2550 |
20/01/2025 | 2024 | 0,2150 |
22/07/2024 | 2023 | 0,2150 |
22/01/2024 | 2023 | 0,2150 |
24/07/2023 | 2022 | 0,2000 |
Ultime News
01/08/2025 - Enel: utile a 3428 milioni nei primi 6 mesi
Ricavi in crescita ma margini operativi e utile in diminuzione per Enel nei primi sei mesi dell'anno che però torna al segno più coi risultati ordinari; nel dettaglio i ricavi aumentano del 5,4% a 40816 milioni di euro, il margine operativo lordo diminuisce dell'11,6% a 11092 milioni (11468 milioni nella versione ordinaria con un +0,9% sul 2024), i... continua »
09/05/2025 - Enel: l'utile supera i 2 miliardi nel primo trimestre
Ricavi e utile in crescita per Enel nei primi tre mesi dell'anno con il management che conferma la guidance su EBITDA e utile netto ordinario per l'esercizio in corso. Nel dettaglio i ricavi aumentano del 13,6% a 22074 milioni di Euro, il margine operativo lordo è di 5974 milioni (+5,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) mentre il r... continua »
14/03/2025 - Enel: margini e utile in crescita nel 2024
Enel chiude il 2024 con un buon incremento di tutti i margini operativi ed un utile netto più che raddoppiato sull'anno precedente grazie anche ai minori oneri finanziari e fiscali. Nel dettaglio: i ricavi sono diminuiti del 17,4% a 78,9 miliardi essenzialmente per l'effetto prezzi mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è aumentato del 18,8% a ... continua »
Condividi questo articolo