Profilo Societario Exelon
Exelon è un fornitore di energia e holding di diverse aziende energetiche. Exelon è impegnata nel settore della generazione di energia attraverso la sua società controllata Exelon Generation; nella vendita di energia all'ingrosso e al dettaglio attraverso la sua business unit Constellation, e nella distribuzione di energia attraverso le sue controllate Baltimore Gas and Electric (BGE), Commonwealth Edison Company (ComEd) e PECO Energy Company (PECO). Opera in 47 Stati, nel Distretto di Columbia e nel Canada.
Multipli di mercato
| P/Utili | 18,20 |
| P/Cash Flow | 7,40 |
| P/Book Value | 1,66 |
| P/Ricavi | 1,94 |
| EV/Ebitda | 11,45 |
| EV/Ebit | 20,98 |
| EV/Ricavi | 3,94 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,99 |
| Yield |
0,85% |
| Capitalizzazione |
44.772,37 mln. USD |
| Numero di azioni |
1.005,22 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 33.039,00 | 36.347,00 | 19.078,00 | 21.727,00 | 23.028,00 |
| Margine Operativo Lordo | 7.813,00 | 8.558,00 | 6.640,00 | 7.529,00 | 7.913,00 |
| Ebitda margin | 23,65 | 23,55 | 34,80 | 34,65 | 34,36 |
| Risultato Operativo | 2.799,00 | 2.522,00 | 3.315,00 | 4.023,00 | 4.319,00 |
| Ebit Margin | 8,47 | 6,94 | 17,38 | 18,52 | 18,76 |
| Risultato Ante Imposte | 2.327,00 | 2.199,00 | 2.403,00 | 2.702,00 | 2.667,00 |
| Ebt Margin | 7,04 | 6,05 | 12,60 | 12,44 | 11,58 |
| Utile di esercizio | 1.954,00 | 1.829,00 | 2.054,00 | 2.328,00 | 2.460,00 |
| E-Margin | 5,91 | 5,03 | 10,77 | 10,71 | 10,68 |
| PFN (Cassa) | 38.356,00 | 40.386,00 | 39.168,00 | 43.187,00 | 45.854,00 |
| Patrimonio Netto | 34.868,00 | 34.795,00 | 24.744,00 | 25.755,00 | 26.921,00 |
| Capitale Investito | 73.224,00 | 75.181,00 | 63.912,00 | 68.942,00 | 72.775,00 |
| ROE | 6,02 | 4,96 | 8,77 | 9,04 | 9,14 |
| ROI | 3,82 | 3,36 | 5,19 | 5,84 | 5,94 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 20/11/2025 |
Morgan Stanley |
Underperform |
52.00 |
| 31/10/2025 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
| 28/10/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Strong-Buy |
0.00 |
| 27/10/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Overweight |
52.00 |
| 22/10/2025 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
53.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 10/11/2025 | 2025 | 0,4000 |
| 11/08/2025 | 2025 | 0,4000 |
| 12/05/2025 | 2025 | 0,4000 |
| 24/02/2025 | 2025 | 0,4000 |
| 08/11/2024 | 2024 | 0,3800 |
Condividi questo articolo