Profilo Societario Expedia
                Expedia fornisce servizi di agenzia di viaggi negli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania, il Canada, la Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi tramite Internet. La Società offre prenotazioni aeree, hotel e auto, cancellazione viaggi e servizi di business travel. Offre strumenti di pianificazione che sono stati progettati per consentire ai consumatori di confrontare le offerte di viaggio di diversi fornitori e di prendere una decisione informata su quale offerta sia più adatta alle loro esigenze individuali.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | 22,51 | 
| P/Cash Flow | 13,86 | 
| P/Book Value | 17,84 | 
| P/Ricavi | 2,03 | 
| EV/Ebitda | 12,88 | 
| EV/Ebit | 22,50 | 
| EV/Ricavi | 2,17 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            1,11 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            0,00% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            27.782,86 mln. USD | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            128,86 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                    )
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Totale Ricavi | 5.199,00 | 8.598,00 | 11.667,00 | 12.839,00 | 13.691,00 | 
| Margine Operativo Lordo | -852,00 | 1.020,00 | 1.958,00 | 2.266,00 | 2.304,00 | 
| Ebitda margin | -16,39 | 11,86 | 16,78 | 17,65 | 16,83 | 
| Risultato Operativo | -2.719,00 | 186,00 | 1.085,00 | 1.033,00 | 1.319,00 | 
| Ebit Margin | -52,30 | 2,16 | 9,30 | 8,05 | 9,63 | 
| Risultato Ante Imposte | -3.151,00 | -38,00 | 538,00 | 1.018,00 | 1.542,00 | 
| Ebt Margin | -60,61 | -0,44 | 4,61 | 7,93 | 11,26 | 
| Utile di esercizio | -2.728,00 | 15,00 | 343,00 | 688,00 | 1.224,00 | 
| E-Margin | -52,47 | 0,17 | 2,94 | 5,36 | 8,94 | 
| PFN (Cassa) | 5.592,00 | 4.300,00 | 2.098,00 | 2.130,00 | 1.899,00 | 
| Patrimonio Netto | 3.004,00 | 2.057,00 | 2.283,00 | 1.534,00 | 1.557,00 | 
| Capitale Investito | 8.596,00 | 6.357,00 | 4.381,00 | 3.664,00 | 3.456,00 | 
| ROE | -172,98 | 0,58 | 15,42 | 51,96 | 79,26 | 
| ROI | -31,63 | 2,93 | 24,77 | 28,19 | 38,17 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 27/10/2025 | 
                        Truist Financial | 
                         | 
                        210.00 | 
                    
                    
                    
                        | 24/10/2025 | 
                        UBS Group | 
                        Neutral | 
                        234.00 | 
                    
                    
                    
                        | 22/10/2025 | 
                        Wedbush | 
                        Neutral | 
                        230.00 | 
                    
                    
                    
                        | 22/10/2025 | 
                        KeyCorp | 
                        Sector Weight | 
                        0.00 | 
                    
                    
                    
                        | 21/10/2025 | 
                        TD Cowen | 
                        Hold | 
                        220.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | 28/08/2025 | 2025 | 0,4000 | 
| 29/05/2025 | 2025 | 0,4000 | 
| 06/03/2025 | 2025 | 0,4000 | 
| 09/03/2020 | 2020 | 0,3400 | 
| 18/11/2019 | 2019 | 0,3400 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo