Profilo Societario Gens Aurea
Gens Aurea S.p.A. è un Gruppo leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, attivo sul mercato da oltre 25 anni, iscritto all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).
Il Gruppo è attivo su quattro direttrici - compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy-back - e opera con un modello di business verticalmente integrato, grazie ad un eco-sistema di 8 brand internazionali riconosciuti (Orocash, Luxury Zone, GIOIAPURA, Alfieri & St.John, Orocaja, Super Efectivo, OuroCaixa, Orocash Invest).
Multipli di mercato
| P/Utili | 14,39 |
| P/Cash Flow | 12,31 |
| P/Book Value | 11,62 |
| P/Ricavi | 1,17 |
| EV/Ebitda | 9,47 |
| EV/Ebit | 10,63 |
| EV/Ricavi | 1,19 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,00 |
| Yield |
5,63% |
| Capitalizzazione |
977,18 mln. EURO |
| Numero di azioni |
101,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 3 anni
)
| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 247,07 | 430,10 | 837,14 |
| Margine Operativo Lordo | 26,90 | 56,73 | 105,19 |
| Ebitda margin | 10,89 | 13,19 | 12,57 |
| Risultato Operativo | 19,17 | 48,02 | 93,72 |
| Ebit Margin | 7,76 | 11,17 | 11,19 |
| Risultato Ante Imposte | 16,00 | 43,36 | 90,82 |
| Ebt Margin | 6,48 | 10,08 | 10,85 |
| Utile di esercizio | 13,83 | 34,00 | 67,90 |
| E-Margin | 5,60 | 7,91 | 8,11 |
| PFN (Cassa) | 22,48 | 11,07 | 19,45 |
| Patrimonio Netto | 32,46 | 54,66 | 84,08 |
| Capitale Investito | 54,94 | 65,73 | 103,52 |
| ROE | 42,61 | 62,21 | 80,77 |
| ROI | 34,90 | 73,07 | 90,53 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 29/06/2026 | 2025 | 0,5450 |
Condividi questo articolo