Profilo Societario Henkel
Henkel opera in tre settori di attività a livello globale: Detergenti, Cosmetica/Igiene personale e Adesivi. Il settore Detergenti è attivo nei beni di consumo di marca per la lavanderia e la cura della casa. L'attività di lavanderia comprende detergenti pesanti e speciali, così come ammorbidenti, ed altri prodotti di lavanderia. Il business di prodotti per la cura della casa comprende prodotti detergenti per lavare i piatti a mano e in lavastoviglie a prodotti per la pulizia di bagno e WC. La divisione Cosmetica/Igiene personale include cosmetici per capelli, per la cura del corpo, della pelle e prodotti per l'igiene orale. Il settore adesivi comprende adesivi per i consumatori, artigianato e costruzioni, e adesivi industriali.
Multipli di mercato
| P/Utili | 12,85 |
| P/Cash Flow | 9,55 |
| P/Book Value | 1,28 |
| P/Ricavi | 1,28 |
| EV/Ebitda | 7,45 |
| EV/Ebit | 9,24 |
| EV/Ricavi | 1,27 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,93 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
26.140,13 mln. EURO |
| Numero di azioni |
406,79 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 20.066,00 | 22.397,00 | 21.514,00 | 21.586,00 | 20.495,00 |
| Margine Operativo Lordo | 3.191,00 | 2.685,00 | 2.929,00 | 3.657,00 | 3.494,00 |
| Ebitda margin | 15,90 | 11,99 | 13,61 | 16,94 | 17,05 |
| Risultato Operativo | 2.213,00 | 1.810,00 | 2.011,00 | 2.831,00 | 2.816,00 |
| Ebit Margin | 11,03 | 8,08 | 9,35 | 13,11 | 13,74 |
| Risultato Ante Imposte | 2.149,00 | 1.689,00 | 1.888,00 | 2.723,00 | 2.728,00 |
| Ebt Margin | 10,71 | 7,54 | 8,78 | 12,61 | 13,31 |
| Utile di esercizio | 1.630,00 | 1.253,00 | 1.339,00 | 2.032,00 | 2.058,00 |
| E-Margin | 8,12 | 5,59 | 6,22 | 9,41 | 10,04 |
| PFN (Cassa) | 292,00 | 1.267,00 | -12,00 | 93,00 | -109,00 |
| Patrimonio Netto | 19.794,00 | 20.157,00 | 19.999,00 | 21.822,00 | 20.580,00 |
| Capitale Investito | 20.086,00 | 21.424,00 | 19.987,00 | 21.915,00 | 20.471,00 |
| ROE | 8,29 | 6,26 | 6,61 | 9,24 | 9,93 |
| ROI | 11,02 | 8,45 | 10,06 | 12,92 | 13,76 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 02/04/2026 |
UBS |
Neutral |
71.00 |
| 02/04/2026 |
JEFFERIES |
Hold |
70.00 |
| 02/04/2026 |
GOLDMAN SACHS |
Sell |
70.00 |
| 30/03/2026 |
JPMORGAN |
Underweight |
65.00 |
| 27/03/2026 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Buy |
77.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 29/04/2025 | 2024 | 2,0200 |
| 23/04/2024 | 2023 | 1,8300 |
| 25/04/2023 | 2022 | 1,8300 |
| 05/04/2022 | 2021 | 1,8300 |
| 19/04/2021 | 2020 | 1,8300 |
Condividi questo articolo