Profilo Societario JD.Com
JD.com è una società online di e-commerce. L'azienda è impegnata principalmente nella vendita su Internet di elettronica e prodotti elettrodomestici e altri prodotti (inclusi audio, video e libri) provenienti da produttori, distributori ed editori nella Repubblica popolare cinese (RPC) attraverso il suo sito web jd.com. Gestisce anche il suo marketplace in base al quale i venditori di terze parti vendono prodotti sul sito web della Società per i clienti.
Multipli di mercato
| P/Utili | 8,48 |
| P/Cash Flow | 6,55 |
| P/Book Value | 1,47 |
| P/Ricavi | 0,30 |
| EV/Ebitda | 4,19 |
| EV/Ebit | 5,16 |
| EV/Ricavi | 0,17 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,00 |
| Yield |
2,97% |
| Capitalizzazione |
48.071,98 mln. USD |
| Numero di azioni |
1.454,96 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 114.299,14 | 149.326,00 | 151.690,00 | 152.771,00 | 158.758,00 |
| Margine Operativo Lordo | 2.821,53 | 1.628,00 | 3.909,00 | 4.833,00 | 6.527,00 |
| Ebitda margin | 2,47 | 1,09 | 2,58 | 3,16 | 4,11 |
| Risultato Operativo | 1.891,62 | 650,00 | 2.860,00 | 3.665,00 | 5.307,00 |
| Ebit Margin | 1,65 | 0,44 | 1,89 | 2,40 | 3,34 |
| Risultato Ante Imposte | 7.788,34 | -405,00 | 2.012,00 | 4.457,00 | 7.061,00 |
| Ebt Margin | 6,81 | -0,27 | 1,33 | 2,92 | 4,45 |
| Utile di esercizio | 7.561,26 | -701,00 | 1.407,00 | 3.275,00 | 6.118,00 |
| E-Margin | 6,62 | -0,47 | 0,93 | 2,14 | 3,85 |
| PFN (Cassa) | -15.694,88 | -24.466,00 | -23.281,00 | -18.116,00 | -20.701,00 |
| Patrimonio Netto | 31.338,84 | 38.535,00 | 39.659,00 | 41.658,00 | 42.856,00 |
| Capitale Investito | 15.643,96 | 14.069,00 | 16.378,00 | 23.542,00 | 22.155,00 |
| ROE | 26,34 | -1,71 | 4,87 | 10,42 | 17,28 |
| ROI | 12,09 | 4,62 | 17,46 | 15,57 | 23,95 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 22/10/2025 |
Mizuho |
|
41.00 |
| 26/09/2025 |
Arete Research |
|
41.00 |
| 26/09/2025 |
Arete |
Buy |
41.00 |
| 08/09/2025 |
Zacks Research |
Hold |
0.00 |
| 11/08/2025 |
Citigroup |
Buy |
42.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 08/04/2025 | 2024 | 0,9800 |
| 04/04/2024 | 2023 | 0,7400 |
| 05/04/2023 | 2022 | 0,6000 |
Condividi questo articolo