Profilo Societario Landi Renzo
Landi Renzo si distingue come leader globale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture legate al gas naturale, biometano e idrogeno. Con una presenza capillare in oltre 50 Paesi, il Gruppo genera quasi il 90% delle sue vendite al di fuori dell'Italia, consolidando il suo ruolo di protagonista internazionale.
Multipli di mercato
| P/Utili | -0,87 |
| P/Cash Flow | -1,56 |
| P/Book Value | 0,47 |
| P/Ricavi | 0,10 |
| EV/Ebitda | 19,17 |
| EV/Ebit | -8,61 |
| EV/Ricavi | 0,47 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
30,71 mln. EURO |
| Numero di azioni |
43,02 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 192,45 | 142,77 | 244,60 | 307,55 | 305,64 | 152,83 | 139,60 |
| Margine Operativo Lordo | 27,00 | 8,31 | 16,34 | 16,57 | 7,47 | 4,91 | -1,74 |
| Ebitda margin | 14,03 | 5,82 | 6,68 | 5,39 | 2,44 | 3,22 | -1,25 |
| Risultato Operativo | 12,94 | -5,54 | -2,94 | -6,03 | -16,62 | -8,82 | -11,47 |
| Ebit Margin | 6,72 | -3,88 | -1,20 | -1,96 | -5,44 | -5,77 | -8,22 |
| Risultato Ante Imposte | 8,51 | -11,39 | 1,77 | -13,88 | -29,82 | -15,62 | -17,98 |
| Ebt Margin | 4,42 | -7,98 | 0,72 | -4,51 | -9,76 | -10,22 | -12,88 |
| Utile di esercizio | 5,98 | -7,85 | 0,55 | -14,27 | -36,44 | -20,93 | -18,46 |
| E-Margin | 3,11 | -5,50 | 0,22 | -4,64 | -11,92 | -13,70 | -13,22 |
| PFN (Cassa) | 61,77 | 72,92 | 133,49 | 92,32 | 112,41 | 103,88 | 135,32 |
| Patrimonio Netto | 66,33 | 56,31 | 60,63 | 105,88 | 70,20 | 87,18 | 52,58 |
| Capitale Investito | 128,10 | 129,23 | 194,12 | 198,21 | 182,61 | 191,07 | 187,90 |
| ROE | 9,07 | -13,49 | -1,78 | -14,29 | -54,17 | -51,97 | -68,08 |
| ROI | 10,10 | -4,29 | -1,52 | -3,04 | -9,10 | -9,24 | -12,21 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 10/07/2025 |
Equita sim |
Rating sospeso |
0.00 |
| 13/11/2024 |
Equita sim |
Hold |
1.50 |
| 29/10/2024 |
Equita sim |
Hold |
1.50 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo