Profilo Societario Liberty Global
Liberty Global è un fornitore internazionale di servizi video, Internet a banda larga e servizi di telefonia, con attività di comunicazione a banda larga e satellitare direct-to-home (DTH satellitare). La società è serve circa 20 milioni di clienti in 13 paesi, principalmente in Europa e in Cile. Le sue operazioni europee e cilene sono condotte attraverso la sua controllata Liberty Global Europe; attraverso la controllata, UPC Holding, la società fornisce video, Internet a banda larga e servizi di telefonia in nove paesi europei e in Cile.
Multipli di mercato
P/Utili | 2,14 |
P/Cash Flow | 1,28 |
P/Book Value | 0,27 |
P/Ricavi | 0,78 |
EV/Ebitda | 11,86 |
EV/Ebit | -185,94 |
EV/Ricavi | 2,57 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
3.400,36 mln. USD |
Numero di azioni |
348,76 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 11.980,10 | 10.311,30 | 7.195,70 | 7.491,40 | 4.341,90 |
Margine Operativo Lordo | 4.449,00 | 3.674,00 | 2.318,20 | 2.070,70 | 941,90 |
Ebitda margin | 37,14 | 35,63 | 32,22 | 27,64 | 21,69 |
Risultato Operativo | 2.117,70 | 1.320,30 | 146,80 | -244,50 | -60,10 |
Ebit Margin | 17,68 | 12,80 | 2,04 | -3,26 | -1,38 |
Risultato Ante Imposte | -1.723,60 | 14.000,80 | 1.424,20 | -3.724,20 | 1.838,30 |
Ebt Margin | -14,39 | 135,78 | 19,79 | -49,71 | 42,34 |
Utile di esercizio | -1.466,70 | 13.527,50 | 1.105,30 | -3.873,80 | 1.869,10 |
E-Margin | -12,24 | 131,19 | 15,36 | -51,71 | 43,05 |
PFN (Cassa) | 12.323,00 | 13.092,80 | 11.358,10 | 14.438,40 | 7.774,50 |
Patrimonio Netto | 13.298,40 | 25.598,00 | 22.573,40 | 19.007,40 | 12.544,30 |
Capitale Investito | 25.621,40 | 38.690,80 | 33.931,50 | 33.445,80 | 20.318,80 |
ROE | -11,92 | 51,77 | 6,57 | -21,26 | 12,84 |
ROI | 8,27 | 3,41 | 0,43 | -0,73 | -0,30 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/05/2025 |
Citigroup |
Neutral |
11.00 |
12/05/2025 |
UBS Group |
Neutral |
10.60 |
06/05/2025 |
Barclays |
Equal Weight |
11.00 |
29/01/2025 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
20.00 |
23/01/2025 |
Sanford C. Bernstein |
Market Perform |
12.40 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo