Profilo Societario Mattel
Mattel progetta, produce e commercializza una vasta gamma di giocattoli in tutto il mondo che vengono venduti ai propri clienti e direttamente ai consumatori. Il portafoglio di marchi e prodotti di Mattel è raggruppato in categorie, come ad esempio Mattel ragazze e marchi per ragazzi, tra cui bambole Barbie e accessori moda (Barbie), Polly Pocket, Little Mommy, Disney Classics e Monster High (ed altri marchi per ragazze), Hot Wheels, Matchbox e veicoli Tyco R/C, set da gioco, Cars, Radica, Toy Story, Max Steel, WWE Wrestling e Batman, oltre a giochi e puzzle, il marchio Fisher-Price, Little People, BabyGear, Imaginext, e View-master, Dora the Explorer, Go Diego Go!, Thomas and Friends, Mickey Mouse Clubhouse, Sing-a-ma-jigs, See N Say Power Wheels e American Girl Brands, tra cui My American Girl, la collezione storica, e Baby Bitty. I prodotti American Brands ragazza sono venduti direttamente ai consumatori via catalogo, sito web e negozi al dettaglio.
Multipli di mercato
| P/Utili | 10,96 |
| P/Cash Flow | 8,16 |
| P/Book Value | 1,95 |
| P/Ricavi | 0,81 |
| EV/Ebitda | 8,00 |
| EV/Ebit | 10,46 |
| EV/Ricavi | 1,07 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,99 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
4.357,72 mln. USD |
| Numero di azioni |
302,20 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 5.457,74 | 5.434,69 | 5.441,22 | 5.379,55 | 5.347,62 |
| Margine Operativo Lordo | 875,84 | 820,09 | 739,00 | 862,25 | 714,41 |
| Ebitda margin | 16,05 | 15,09 | 13,58 | 16,03 | 13,36 |
| Risultato Operativo | 729,56 | 675,52 | 561,66 | 694,28 | 546,42 |
| Ebit Margin | 13,37 | 12,43 | 10,32 | 12,91 | 10,22 |
| Risultato Ante Imposte | 482,61 | 529,76 | 483,83 | 647,44 | 487,36 |
| Ebt Margin | 8,84 | 9,75 | 8,89 | 12,04 | 9,11 |
| Utile di esercizio | 902,99 | 393,91 | 214,35 | 541,82 | 397,58 |
| E-Margin | 16,55 | 7,25 | 3,94 | 10,07 | 7,43 |
| PFN (Cassa) | 2.123,26 | 1.835,83 | 1.328,17 | 1.224,62 | 1.357,10 |
| Patrimonio Netto | 1.568,85 | 2.056,27 | 2.149,21 | 2.264,13 | 2.233,05 |
| Capitale Investito | 3.692,11 | 3.892,10 | 3.477,38 | 3.488,74 | 3.590,15 |
| ROE | 57,56 | 19,16 | 9,97 | 23,93 | 17,81 |
| ROI | 19,76 | 17,36 | 16,15 | 19,90 | 15,22 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 11/03/2026 |
Zacks Research |
Strong Sell |
0.00 |
| 11/03/2026 |
Wells Fargo and Company |
Overweight |
19.00 |
| 05/03/2026 |
UBS Group |
Buy |
28.00 |
| 04/03/2026 |
Weiss Ratings |
Hold |
0.00 |
| 18/02/2026 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo