Profilo Societario Moderna Inc.
                Moderna, Inc. è un'azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, particolarmente attiva nell'ambito della ricerca e lo sviluppo di farmaci basati sull'RNA messaggero (mRNA).[2] Fondata nel 2010, ha sede a Cambridge (Massachusetts), è quotata al Nasdaq ed è inserita nell'Indice Russell 1000.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | -2,70 | 
| P/Cash Flow | -2,85 | 
| P/Book Value | 0,88 | 
| P/Ricavi | 2,97 | 
| EV/Ebitda | -0,88 | 
| EV/Ebit | -0,84 | 
| EV/Ricavi | 1,02 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            1,01 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            0,00% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            9.610,68 mln. USD | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            385,82 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                    )
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Totale Ricavi | 803,40 | 18.471,00 | 19.263,00 | 6.848,00 | 3.236,00 | 
| Margine Operativo Lordo | -731,89 | 13.528,00 | 9.768,00 | -3.618,00 | -3.756,00 | 
| Ebitda margin | -91,10 | 73,24 | 50,71 | -52,83 | -116,07 | 
| Risultato Operativo | -763,14 | 13.296,00 | 9.420,00 | -4.239,00 | -3.945,00 | 
| Ebit Margin | -94,99 | 71,98 | 48,90 | -61,90 | -121,91 | 
| Risultato Ante Imposte | -744,51 | 13.285,00 | 9.575,00 | -3.942,00 | -3.607,00 | 
| Ebt Margin | -92,67 | 71,92 | 49,71 | -57,56 | -111,46 | 
| Utile di esercizio | -747,06 | 12.202,00 | 8.362,00 | -4.714,00 | -3.561,00 | 
| E-Margin | -92,99 | 66,06 | 43,41 | -68,84 | -110,04 | 
| PFN (Cassa) | -4.401,35 | -10.022,00 | -8.898,00 | -7.386,00 | -6.315,00 | 
| Patrimonio Netto | 2.561,38 | 14.145,00 | 19.123,00 | 13.854,00 | 10.901,00 | 
| Capitale Investito | -1.839,97 | 4.123,00 | 10.225,00 | 6.468,00 | 4.586,00 | 
| ROE | -29,17 | 86,26 | 43,73 | -34,03 | -32,67 | 
| ROI | 41,48 | 322,48 | 92,13 | -65,54 | -86,02 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 23/10/2025 | 
                        UBS Group | 
                        Buy | 
                        40.00 | 
                    
                    
                    
                        | 23/10/2025 | 
                        JPMorgan Chase andamp; Co. | 
                        Underweight | 
                        25.00 | 
                    
                    
                    
                        | 23/10/2025 | 
                        Citigroup | 
                        Neutral | 
                        28.00 | 
                    
                    
                    
                        | 20/10/2025 | 
                        Needham andamp; Company LLC | 
                        Hold | 
                        0.00 | 
                    
                    
                    
                        | 10/10/2025 | 
                        Morgan Stanley | 
                        Equal Weight | 
                        32.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo