Profilo Societario Ops eCOM
Ops eCOM S.p.A. (ex Giglio Group S.p.A.)crea e sviluppa siti di vendita on line di prodotti nel campo della moda, della bellezza e del design. Il gruppo gestisce tutta l'attività (dal marketing ai social network, dal servizio clienti alla logistica passando per i pagamenti, ecc.).
Multipli di mercato
| P/Utili | -0,35 |
| P/Cash Flow | -0,37 |
| P/Book Value | -0,38 |
| P/Ricavi | 0,50 |
| EV/Ebitda | -7,44 |
| EV/Ebit | -0,89 |
| EV/Ricavi | 1,14 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,00 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
7,13 mln. EURO |
| Numero di azioni |
61,97 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 41,99 | 38,46 | 37,10 | 21,25 | 14,17 |
| Margine Operativo Lordo | 1,95 | -1,05 | 0,19 | -2,09 | -2,17 |
| Ebitda margin | 4,64 | -2,74 | 0,51 | -9,85 | -15,34 |
| Risultato Operativo | -2,34 | -3,23 | -1,13 | -3,12 | -18,15 |
| Ebit Margin | -5,58 | -8,39 | -3,04 | -14,67 | -128,07 |
| Risultato Ante Imposte | -2,36 | -4,81 | -2,17 | -3,82 | -20,35 |
| Ebt Margin | -5,63 | -12,52 | -5,84 | -17,99 | -143,59 |
| Utile di esercizio | -2,65 | -4,62 | -2,10 | -3,95 | -20,35 |
| E-Margin | -6,30 | -12,02 | -5,65 | -18,56 | -143,59 |
| PFN (Cassa) | 10,71 | 17,14 | 17,33 | 10,54 | 9,04 |
| Patrimonio Netto | 0,33 | -2,30 | -4,27 | 1,38 | -18,98 |
| Capitale Investito | 11,04 | 14,85 | 13,06 | 11,92 | -9,94 |
| ROE | -814,46 | 201,35 | 48,16 | -286,49 | 107,20 |
| ROI | -21,21 | -21,74 | -8,65 | -26,17 | 182,58 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo