Profilo Societario Ops Italia
Ops Italia S.p.A. è specializzata nella distribuzione all'ingrosso di gas naturale. La società opera anche come IPP (Independent Power Producer) di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica.
Multipli di mercato
| P/Utili | -0,51 |
| P/Cash Flow | -0,51 |
| P/Book Value | 7,45 |
| P/Ricavi | 2,02 |
| EV/Ebitda | -0,45 |
| EV/Ebit | -0,40 |
| EV/Ricavi | 1,56 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,00 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
1,80 mln. EURO |
| Numero di azioni |
12,52 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 0,02 | 0,72 | 1,41 | 1,24 | 0,89 | 0,50 | 2,80 |
| Margine Operativo Lordo | -0,76 | -0,64 | -2,16 | -2,97 | -3,09 | -1,06 | -0,64 |
| Ebitda margin | -4.205,56 | -88,35 | -153,91 | -240,15 | -345,96 | -211,60 | -22,72 |
| Risultato Operativo | -0,76 | -0,09 | -2,17 | -3,00 | -3,51 | -1,08 | -0,83 |
| Ebit Margin | -4.205,56 | -13,04 | -154,34 | -242,57 | -393,61 | -215,60 | -29,62 |
| Risultato Ante Imposte | -0,75 | -0,14 | -2,26 | -3,02 | -3,56 | -1,11 | -1,25 |
| Ebt Margin | -4.161,11 | -19,42 | -160,53 | -243,78 | -398,54 | -222,40 | -44,79 |
| Utile di esercizio | -0,76 | -0,14 | -2,26 | -3,02 | -3,56 | -1,11 | -1,25 |
| E-Margin | -4.205,56 | -19,42 | -160,60 | -243,78 | -398,54 | -222,40 | -44,79 |
| PFN (Cassa) | -0,76 | -0,82 | -0,54 | -1,20 | -0,41 | -0,68 | 4,12 |
| Patrimonio Netto | 0,48 | 1,14 | 1,51 | 2,43 | 0,24 | 1,99 | 0,01 |
| Capitale Investito | -0,28 | 0,32 | 0,97 | 1,23 | -0,17 | 1,30 | 4,13 |
| ROE | -157,71 | -12,24 | -149,83 | -124,40 | -1.469,01 | -111,98 | -20.866,67 |
| ROI | 266,55 | -29,01 | -224,64 | -244,15 | 2.127,88 | -165,34 | -40,09 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo