Profilo Societario Ops Retail
OPS Retail S.r.l. (precedentemente Netweek S.p.A.) è specializzata nella redazione e pubblicazione di media cartacei e online. Il gruppo offre anche servizi di pubblicità e comunicazione per le aziende e servizi di outsourcing per gli editori.
Multipli di mercato
| P/Utili | -0,09 |
| P/Cash Flow | -0,63 |
| P/Book Value | -0,18 |
| P/Ricavi | 0,09 |
| EV/Ebitda | 9,40 |
| EV/Ebit | -0,30 |
| EV/Ricavi | 0,25 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,00 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
2,50 mln. EURO |
| Numero di azioni |
64,06 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 23,34 | 23,34 | 24,22 | 28,77 | 28,94 | 14,06 | 13,45 |
| Margine Operativo Lordo | 0,75 | 0,94 | 0,61 | -0,30 | 0,78 | -0,24 | -1,41 |
| Ebitda margin | 3,21 | 4,01 | 2,50 | -1,05 | 2,71 | -1,70 | -10,45 |
| Risultato Operativo | -1,86 | -1,43 | -1,99 | -13,07 | -24,17 | -1,89 | -3,01 |
| Ebit Margin | -7,99 | -6,12 | -8,21 | -45,43 | -83,53 | -13,42 | -22,36 |
| Risultato Ante Imposte | -2,12 | -1,67 | -2,10 | -13,42 | -28,39 | -2,03 | -3,32 |
| Ebt Margin | -9,09 | -7,14 | -8,67 | -46,66 | -98,10 | -14,44 | -24,71 |
| Utile di esercizio | -2,10 | -1,70 | -1,86 | -13,42 | -28,50 | -2,08 | -3,32 |
| E-Margin | -8,99 | -7,28 | -7,68 | -46,65 | -98,49 | -14,81 | -24,70 |
| PFN (Cassa) | 4,03 | 3,18 | 2,90 | 2,87 | 4,87 | 5,87 | 7,21 |
| Patrimonio Netto | -4,33 | -5,35 | -6,64 | 13,32 | -13,53 | 16,11 | -15,12 |
| Capitale Investito | -0,30 | -2,17 | -3,74 | 16,19 | -8,66 | 21,98 | -7,91 |
| ROE | 52,01 | 33,29 | 29,52 | -95,89 | 209,69 | -45,35 | 41,12 |
| ROI | 621,33 | 65,69 | 53,18 | -80,74 | 279,05 | -17,17 | 76,04 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo