Profilo Societario Piaggio
Piaggio & C. è una società specializzata nella produzione di veicoli a motore, nonché capogruppo del gruppo Piaggio. L'azienda è attiva nella progettazione e fabbricazione di veicoli a due ruote, offrendo una vasta gamma di prodotti che comprende scooter, motociclette e ciclomotori con motori da 50 cc fino a 1.400 cc, commercializzati con marchi iconici come Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi e Scarabeo. Piaggio opera anche nel settore del trasporto leggero con veicoli commerciali a tre e quattro ruote, tra cui le gamme Ape, Porter e Quargo. Inoltre, l'azienda si occupa della produzione di ricambi e accessori per motoveicoli e investe nella ricerca e sviluppo dei propri prodotti, attraverso stabilimenti come quelli di Pontedera e Noale. L'azienda ha una presenza globale, collaborando con le sue affiliate, tra cui Aprilia Brasil Industria de Motociclos SA, Aprilia Racing Srl, Piaggio Vespa BV, Piaggio France SAS e National Motor SA.
Multipli di mercato
P/Utili | 10,62 |
P/Cash Flow | 3,46 |
P/Book Value | 1,71 |
P/Ricavi | 0,38 |
EV/Ebitda | 4,35 |
EV/Ebit | 8,45 |
EV/Ricavi | 0,66 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
7,70% |
Capitalizzazione |
714,23 mln. EURO |
Numero di azioni |
354,63 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
---|
Totale Ricavi | 1.437,79 | 1.820,93 | 2.238,21 | 2.152,96 | 1.880,99 | 1.080,02 | 935,92 |
Margine Operativo Lordo | 186,05 | 240,61 | 298,14 | 325,00 | 286,67 | 175,11 | 148,43 |
Ebitda margin | 12,94 | 13,21 | 13,32 | 15,10 | 15,24 | 16,21 | 15,86 |
Risultato Operativo | 70,86 | 112,57 | 158,74 | 180,67 | 147,74 | 104,09 | 70,51 |
Ebit Margin | 4,93 | 6,18 | 7,09 | 8,39 | 7,85 | 9,64 | 7,53 |
Risultato Ante Imposte | 50,17 | 93,68 | 127,22 | 135,33 | 97,36 | 77,78 | 45,64 |
Ebt Margin | 3,49 | 5,14 | 5,68 | 6,29 | 5,18 | 7,20 | 4,88 |
Utile di esercizio | 31,32 | 60,05 | 84,89 | 91,05 | 67,23 | 52,11 | 30,12 |
E-Margin | 2,18 | 3,30 | 3,79 | 4,23 | 3,57 | 4,82 | 3,22 |
PFN (Cassa) | 423,62 | 380,32 | 368,23 | 434,03 | 533,97 | 407,96 | 534,69 |
Patrimonio Netto | 372,01 | 404,09 | 417,81 | 415,97 | 418,16 | 443,22 | 409,72 |
Capitale Investito | 795,63 | 784,41 | 786,04 | 850,00 | 952,14 | 851,19 | 944,41 |
ROE | 8,42 | 14,86 | 20,31 | 21,88 | 16,07 | 23,51 | 14,70 |
ROI | 8,91 | 14,35 | 20,20 | 21,26 | 15,52 | 24,46 | 14,93 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
30/07/2025 |
Equita sim |
Hold |
1.95 |
13/05/2025 |
Equita sim |
Hold |
2.00 |
12/05/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
2.10 |
24/04/2025 |
Kepler Cheuvreux |
Hold |
1.90 |
07/03/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
2.30 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/09/2025 | 2025 | 0,0400 |
22/04/2025 | 2024 | 0,0400 |
23/09/2024 | 2024 | 0,1150 |
22/04/2024 | 2023 | 0,0800 |
18/09/2023 | 2023 | 0,1250 |
Condividi questo articolo