Profilo Societario Ross Stores
Ross Stores insieme alle sue controllate, gestisce due marchi di negozi al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa a prezzo scontato. La Società gestisce oltre 1.100 punti vendita in 29 Stati, il Distretto di Columbia e Guam, e circa 90 negozi dd's DISCOUNTS in sette stati: California, Texas, Florida, Arizona, Georgia, Nevada e Maryland. Ross si concentra principalmente sui clienti a reddito medio, mentre dd's DISCOUNTS si concentra su clienti a reddito più basso.
Multipli di mercato
| P/Utili | 28,02 |
| P/Cash Flow | 23,09 |
| P/Book Value | 10,64 |
| P/Ricavi | 2,77 |
| EV/Ebitda | 19,64 |
| EV/Ebit | 23,03 |
| EV/Ricavi | 2,82 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,94 |
| Yield |
0,21% |
| Capitalizzazione |
58.592,61 mln. USD |
| Numero di azioni |
328,82 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 12.531,57 | 18.916,24 | 18.695,83 | 20.376,94 | 21.129,22 |
| Margine Operativo Lordo | 553,96 | 2.693,53 | 2.384,99 | 2.727,10 | 3.032,37 |
| Ebitda margin | 4,42 | 14,24 | 12,76 | 13,38 | 14,35 |
| Risultato Operativo | 189,71 | 2.332,87 | 1.990,33 | 2.307,66 | 2.585,59 |
| Ebit Margin | 1,51 | 12,33 | 10,65 | 11,32 | 12,24 |
| Risultato Ante Imposte | 106,30 | 2.258,54 | 1.987,49 | 2.471,78 | 2.757,15 |
| Ebt Margin | 0,85 | 11,94 | 10,63 | 12,13 | 13,05 |
| Utile di esercizio | 85,38 | 1.722,59 | 1.512,04 | 1.874,52 | 2.090,73 |
| E-Margin | 0,68 | 9,11 | 8,09 | 9,20 | 9,89 |
| PFN (Cassa) | 913,51 | 699,77 | 1.154,57 | 875,26 | 951,69 |
| Patrimonio Netto | 3.290,64 | 4.060,05 | 4.288,58 | 4.871,33 | 5.509,20 |
| Capitale Investito | 4.204,15 | 4.759,82 | 5.443,15 | 5.746,58 | 6.460,88 |
| ROE | 2,60 | 42,43 | 35,26 | 38,48 | 37,95 |
| ROI | 4,51 | 49,01 | 36,57 | 40,16 | 40,02 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 04/12/2025 |
UBS Group |
|
203.00 |
| 04/12/2025 |
Cowen |
Buy |
0.00 |
| 01/12/2025 |
Jefferies Financial Group |
Buy |
205.00 |
| 21/11/2025 |
UBS Group |
Neutral |
169.00 |
| 21/11/2025 |
Telsey Advisory Group |
Market Perform |
175.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 09/12/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 09/09/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 10/06/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 18/03/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 10/12/2024 | 2024 | 0,3675 |
Condividi questo articolo