Profilo Societario Simon Property Group
                Simon Property Group è un fondo d'investimento immobiliare autogestito (REIT). Simon Property Group LP è la controllata della Società che possiede tutte le proprietà immobiliari e gli altri beni. La Società possiede, sviluppa e gestisce le proprietà immobiliari, che consistono principalmente di centri commerciali, Premium Outlets e altre tipologie di immobili.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | 24,35 | 
| P/Cash Flow | 14,10 | 
| P/Book Value | 19,59 | 
| P/Ricavi | 9,67 | 
| EV/Ebitda | 18,58 | 
| EV/Ebit | 26,74 | 
| EV/Ricavi | 13,87 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            0,96 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            2,35% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            57.643,53 mln. USD | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            326,28 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                    )
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Totale Ricavi | 4.607,50 | 5.116,79 | 5.291,45 | 5.658,84 | 5.963,80 | 
| Margine Operativo Lordo | 3.326,80 | 3.739,09 | 3.875,67 | 4.140,61 | 4.452,66 | 
| Ebitda margin | 72,20 | 73,08 | 73,24 | 73,17 | 74,66 | 
| Risultato Operativo | 1.971,81 | 2.413,19 | 2.583,55 | 2.807,02 | 3.092,80 | 
| Ebit Margin | 42,80 | 47,16 | 48,83 | 49,60 | 51,86 | 
| Risultato Ante Imposte | 1.272,69 | 2.725,91 | 2.535,90 | 2.698,89 | 2.752,28 | 
| Ebt Margin | 27,62 | 53,27 | 47,92 | 47,69 | 46,15 | 
| Utile di esercizio | 1.277,32 | 2.568,71 | 2.452,39 | 2.617,02 | 2.729,02 | 
| E-Margin | 27,72 | 50,20 | 46,35 | 46,25 | 45,76 | 
| PFN (Cassa) | 28.291,56 | 26.868,59 | 26.538,44 | 26.112,06 | 25.067,27 | 
| Patrimonio Netto | 3.658,24 | 4.400,73 | 3.823,89 | 3.687,60 | 3.599,45 | 
| Capitale Investito | 31.949,79 | 31.269,32 | 30.362,33 | 29.799,66 | 28.666,73 | 
| ROE | 36,49 | 66,83 | 68,06 | 75,42 | 80,48 | 
| ROI | 6,17 | 7,72 | 8,51 | 9,42 | 10,79 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 17/10/2025 | 
                        Evercore ISI | 
                        In-Line | 
                        188.00 | 
                    
                    
                    
                        | 14/10/2025 | 
                        Weiss Ratings | 
                        Buy | 
                        0.00 | 
                    
                    
                    
                        | 06/10/2025 | 
                        Barclays | 
                        Equal Weight | 
                        180.00 | 
                    
                    
                    
                        | 18/09/2025 | 
                        Piper Sandler | 
                        Overweight | 
                        210.00 | 
                    
                    
                    
                        | 15/09/2025 | 
                        Evercore ISI | 
                        In-Line | 
                        187.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | 09/09/2025 | 2025 | 2,1500 | 
| 09/06/2025 | 2025 | 2,1000 | 
| 10/03/2025 | 2025 | 2,1000 | 
| 09/12/2024 | 2024 | 2,1000 | 
| 09/09/2024 | 2024 | 2,0500 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo