Profilo Societario Sit
SIT è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione dei controlli di sicurezza e regolazione degli apparecchi a gas, a capo di un gruppo internazionale composto da 7 società produttive localizzate in Italia, Olanda, Romania, Messico e Cina, 1 società commerciale in Australia, 4 società operanti in qualità di agenzia con sede in USA, Canada, Repubblica Ceca, e Germania, e 2 società di servizi in Argentina ed in Messico.
Multipli di mercato
| P/Utili | 67,38 |
| P/Cash Flow | 2,47 |
| P/Book Value | 0,69 |
| P/Ricavi | 0,22 |
| EV/Ebitda | 5,23 |
| EV/Ebit | 18,49 |
| EV/Ricavi | 0,66 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
69,81 mln. EURO |
| Numero di azioni |
25,11 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 380,52 | 393,31 | 326,26 | 299,54 | 319,10 |
| Margine Operativo Lordo | 51,14 | 47,05 | 22,89 | 25,69 | 39,99 |
| Ebitda margin | 13,44 | 11,96 | 7,02 | 8,58 | 12,53 |
| Risultato Operativo | 24,33 | 10,56 | -25,22 | -11,53 | 11,31 |
| Ebit Margin | 6,39 | 2,68 | -7,73 | -3,85 | 3,54 |
| Risultato Ante Imposte | 11,71 | 13,57 | -31,30 | -20,71 | 4,82 |
| Ebt Margin | 3,08 | 3,45 | -9,59 | -6,91 | 1,51 |
| Utile di esercizio | 8,24 | 11,21 | -23,39 | -31,57 | 1,35 |
| E-Margin | 2,17 | 2,85 | -7,17 | -10,54 | 0,42 |
| PFN (Cassa) | 106,73 | 130,50 | 153,69 | 145,85 | 139,32 |
| Patrimonio Netto | 153,68 | 165,50 | 143,12 | 101,42 | 102,18 |
| Capitale Investito | 260,41 | 296,00 | 296,81 | 247,27 | 241,50 |
| ROE | 5,37 | 6,78 | -16,34 | -31,44 | 1,03 |
| ROI | 9,34 | 3,57 | -8,50 | -4,66 | 4,68 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 21/04/2026 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
3.40 |
| 04/11/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
3.10 |
| 29/10/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
2.40 |
| 08/09/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
2.10 |
| 07/08/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
1.60 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 09/05/2022 | 2021 | 0,3000 |
| 10/05/2021 | 2020 | 0,2800 |
| 08/06/2020 | 2019 | 0,1400 |
| 13/05/2019 | 2018 | 0,2800 |
Condividi questo articolo