Profilo Societario Softlab
                Softlab Group è un pool di aziende con sedi in Italia e all'estero specializzate nei processi di Digital Transformation. Le principali attività che costituiscono il core business aziendale sono Business Advisory & ICT consulting finalizzate a supportare i processi decisionali e migliorare le performance aziendali. Digital entertainment per garantire la più efficace customer experience.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | -1013,33 | 
| P/Cash Flow | 51,34 | 
| P/Book Value | 2,10 | 
| P/Ricavi | 0,66 | 
| EV/Ebitda | 27,17 | 
| EV/Ebit | 60,73 | 
| EV/Ricavi | 0,67 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            1,01 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            0,00% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            19,25 mln. EURO | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            13,51 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                     + ultimi 2 semestri)
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 | 
|---|
| Totale Ricavi | 14,33 | 19,77 | 24,02 | 26,48 | 29,12 | 13,38 | 16,13 | 
| Margine Operativo Lordo | 3,44 | 4,00 | 4,07 | 4,68 | 0,71 | 0,21 | 0,86 | 
| Ebitda margin | 24,03 | 20,24 | 16,95 | 17,66 | 2,45 | 1,60 | 5,36 | 
| Risultato Operativo | 0,27 | 3,82 | 3,88 | 4,23 | 0,32 | 0,08 | 0,67 | 
| Ebit Margin | 1,87 | 19,31 | 16,15 | 15,96 | 1,10 | 0,58 | 4,15 | 
| Risultato Ante Imposte | -0,64 | 4,10 | 4,12 | 0,37 | -0,19 | -0,20 | 0,52 | 
| Ebt Margin | -4,47 | 20,74 | 17,14 | 1,39 | -0,66 | -1,46 | 3,25 | 
| Utile di esercizio | -1,09 | 3,13 | 3,18 | -0,30 | -0,12 | -0,14 | 0,44 | 
| E-Margin | -7,62 | 15,82 | 13,23 | -1,13 | -0,42 | -1,02 | 2,73 | 
| PFN (Cassa) | -1,28 | 1,01 | 1,23 | 0,31 | 0,12 | 0,69 | 0,14 | 
| Patrimonio Netto | 8,97 | 6,06 | 9,44 | 9,37 | 9,16 | 9,32 | 9,60 | 
| Capitale Investito | 7,69 | 7,07 | 10,67 | 9,68 | 9,28 | 10,00 | 9,74 | 
| ROE | 8,25 | 50,64 | 33,56 | -3,98 | -0,21 | -2,92 | 8,71 | 
| ROI | 3,48 | 54,00 | 36,35 | 43,66 | 3,44 | 1,54 | 13,76 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo