Profilo Societario Sogefi
Il Gruppo Sogefi si posiziona come leader globale nella produzione di componentistica originale per l?industria automobilistica. L?azienda si occupa della progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi di filtrazione, componenti per sospensioni e impianti per la gestione dell?aria e il raffreddamento dei motori. Grazie a un costante impegno nella ricerca, Sogefi innova continuamente i propri prodotti, migliorandone le prestazioni in termini di durata, efficienza, dimensioni, peso e sostenibilità ambientale.
Multipli di mercato
| P/Utili | 2,98 |
| P/Cash Flow | 1,88 |
| P/Book Value | 1,43 |
| P/Ricavi | 0,41 |
| EV/Ebitda | 3,87 |
| EV/Ebit | 10,99 |
| EV/Ricavi | 0,47 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,00 |
| Yield |
4,29% |
| Capitalizzazione |
420,41 mln. EURO |
| Numero di azioni |
120,12 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 1.203,20 | 1.320,64 | 1.552,10 | 1.627,88 | 1.022,28 | 524,12 | 508,56 |
| Margine Operativo Lordo | 146,98 | 190,87 | 195,21 | 231,22 | 122,98 | 66,23 | 71,40 |
| Ebitda margin | 12,22 | 14,45 | 12,58 | 14,20 | 12,03 | 12,64 | 14,04 |
| Risultato Operativo | 11,63 | 55,85 | 68,85 | 110,25 | 43,26 | 27,04 | 34,22 |
| Ebit Margin | 0,97 | 4,23 | 4,44 | 6,77 | 4,23 | 5,16 | 6,73 |
| Risultato Ante Imposte | -15,61 | 42,14 | 49,55 | 85,06 | 30,95 | 18,74 | 26,98 |
| Ebt Margin | -1,30 | 3,19 | 3,19 | 5,23 | 3,03 | 3,57 | 5,31 |
| Utile di esercizio | -19,16 | 28,62 | 31,19 | 67,58 | 17,97 | 10,78 | 19,79 |
| E-Margin | -1,59 | 2,17 | 2,01 | 4,15 | 1,76 | 2,06 | 3,89 |
| PFN (Cassa) | 360,34 | 327,60 | 294,87 | 266,13 | 55,00 | -48,76 | 59,31 |
| Patrimonio Netto | 149,37 | 204,98 | 247,49 | 287,31 | 307,28 | 419,15 | 294,15 |
| Capitale Investito | 509,71 | 532,59 | 542,36 | 553,43 | 362,28 | 370,39 | 353,46 |
| ROE | -26,42 | 1,04 | 12,82 | 21,17 | 47,97 | 71,54 | 13,23 |
| ROI | 2,28 | 10,49 | 12,69 | 19,92 | 11,94 | 14,60 | 19,37 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 30/10/2025 |
Kepler Cheuvreux |
Hold |
3.10 |
| 29/10/2025 |
Equita sim |
Hold |
3.15 |
| 28/10/2025 |
IntesaSanpaolo |
Neutral |
3.10 |
| 28/10/2025 |
Equita sim |
Hold |
3.00 |
| 29/07/2025 |
IntesaSanpaolo |
Neutral |
2.60 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 12/05/2025 | 2024 | 0,1500 |
| 06/05/2024 | 2023 | 0,2000 |
Condividi questo articolo