Profilo Societario Stellantis
Stellantis è una holding internazionale che si occupa di produzione automobilistica e soluzioni per la mobilità. L'azienda è attiva nella progettazione, ingegnerizzazione, fabbricazione, distribuzione e commercializzazione di veicoli, componenti e sistemi di produzione. Con stabilimenti industriali in oltre 30 Paesi e una rete di vendita che copre più di 130 mercati globali, Stellantis offre un ampio portafoglio di marchi. I suoi veicoli per il mercato di massa includono brand famosi come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Ram, mentre il segmento di lusso è rappresentato dal marchio Maserati. La gamma di prodotti comprende autovetture di lusso, premium e mainstream, oltre a pick-up e SUV. Stellantis vanta anche marchi come Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel e Vauxhall, consolidando la propria presenza nei principali segmenti automobilistici
Multipli di mercato
P/Utili | 4,45 |
P/Cash Flow | 1,91 |
P/Book Value | 0,30 |
P/Ricavi | 0,16 |
EV/Ebitda | 2,01 |
EV/Ebit | 5,90 |
EV/Ricavi | 0,14 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,33 |
Yield |
8,08% |
Capitalizzazione |
24.361,77 mln. EURO |
Numero di azioni |
2.896,07 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
---|
Totale Ricavi | 132.756,00 | 149.419,00 | 179.592,00 | 189.544,00 | 156.878,00 | 85.017,00 | 74.261,00 |
Margine Operativo Lordo | 12.829,00 | 20.997,00 | 26.809,00 | 29.434,00 | 10.946,00 | 10.156,00 | 1.305,00 |
Ebitda margin | 9,66 | 14,05 | 14,93 | 15,53 | 6,98 | 11,95 | 1,76 |
Risultato Operativo | 4.901,00 | 15.126,00 | 20.012,00 | 21.885,00 | 3.720,00 | 6.558,00 | -2.277,00 |
Ebit Margin | 3,69 | 10,12 | 11,14 | 11,55 | 2,37 | 7,71 | -3,07 |
Risultato Ante Imposte | 4.205,00 | 15.129,00 | 19.508,00 | 22.418,00 | 4.032,00 | 6.989,00 | -2.870,00 |
Ebt Margin | 3,17 | 10,13 | 10,86 | 11,83 | 2,57 | 8,22 | -3,86 |
Utile di esercizio | 2.368,00 | 13.218,00 | 16.779,00 | 18.625,00 | 5.520,00 | 5.647,00 | -2.256,00 |
E-Margin | 1,78 | 8,85 | 9,34 | 9,83 | 3,52 | 6,64 | -3,04 |
PFN (Cassa) | -15.934,00 | -17.640,00 | -23.234,00 | -21.191,00 | -2.406,00 | -11.962,00 | 6.520,00 |
Patrimonio Netto | 46.008,00 | 56.307,00 | 72.382,00 | 82.120,00 | 82.115,00 | 82.324,00 | 73.523,00 |
Capitale Investito | 30.074,00 | 38.667,00 | 49.148,00 | 60.929,00 | 79.709,00 | 70.362,00 | 80.043,00 |
ROE | 5,92 | 25,40 | 23,33 | 22,76 | 6,70 | 13,76 | -6,13 |
ROI | 16,30 | 39,12 | 40,72 | 35,92 | 4,67 | 18,64 | -5,69 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
08/08/2025 |
Bernstein |
Market perform |
8.00 |
04/08/2025 |
IntesaSanpaolo |
Neutral |
9.10 |
30/07/2025 |
UBS |
Neutral |
8.50 |
30/07/2025 |
Jp Morgan |
Buy |
10.00 |
30/07/2025 |
Equita sim |
Hold |
9.70 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
22/04/2025 | 2024 | 0,6800 |
22/04/2024 | 2023 | 1,5500 |
24/04/2023 | 2022 | 1,3400 |
19/04/2022 | 2021 | 1,0400 |
19/04/2021 | 2020 | 0,3200 |
Ultime News
21/07/2025 - Stellantis: ricavi e margini in diminuzione nel semestre
Stellantis chiude i primi sei mesi dell'anno con una netta diminuzione dei ricavi e una perdita netta di oltre 2 miliardi di Euro. Nel dettaglio i ricavi ammontano a 74,3 miliardi di Euro (-12,6% dagli 85 miliardi nello stesso periodo del 2024), il risultato operativo è di 0,5 miliardi (dai 6,6 miliardi del primo semestre 2024) ed il risultato nett... continua »
30/04/2025 - Stellantis: ricavi a 35,8 miliardi nel trimestre
Stellantis chiude il primo trimestre dell'anno con una diminuzione dei ricavi e delle consegne di autoveicoli mentre restano incerte le prospettive per l'intero esercizio in mancanza di una guidance a seguito della guerra sui dazi. Nel dettaglio i ricavi passano da 41,7 a 35,8 miliardi (-14%) a fronte di consegne passate da 1,335 a 1,217 milioni di... continua »
26/02/2025 - Stellantis: utile in forte calo nel 2024
Stellantis chiude il 2024 con una flessione a due cifre di tutte le principali voci di conto economico ma è ottimista sull'evoluzione dei risultati nell'anno in corso. Nel dettaglio i ricavi si sono attestati a 156,9 miliardi di Euro (-17%), il risultato operativo adjusted è stato di 8,6 miliardi (-64% dai 24,3 miliardi del 2022) mentre l'utile net... continua »
Condividi questo articolo