Profilo Societario Sys Dat
SYS-DAT Group si distingue come uno dei principali attori italiani nel settore ICT, offrendo soluzioni informatiche innovative e integrate a clienti nazionali e internazionali. L'azienda è impegnata a fornire servizi IT completi, progettati per soddisfare le esigenze di diversi settori di mercato. Le soluzioni proposte coprono tutti i processi aziendali critici, partendo dall'area gestionale ERP e includendo applicazioni come CRM, SCM, PDM, BI, GDPR e Retail & Distribution, disponibili sia on-premise che in cloud. SYS-DAT Group utilizza tecnologie avanzate, tra cui soluzioni di Cyber Security e Intelligenza Artificiale, per garantire efficienza e sicurezza.
Multipli di mercato
P/Utili | 34,84 |
P/Cash Flow | 22,27 |
P/Book Value | 3,79 |
P/Ricavi | 3,76 |
EV/Ebitda | 15,89 |
EV/Ebit | 23,95 |
EV/Ricavi | 3,20 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,58% |
Capitalizzazione |
215,87 mln. EURO |
Numero di azioni |
31,29 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 29,15 | 38,00 | 46,47 | 57,48 |
Margine Operativo Lordo | 5,95 | 7,91 | 9,30 | 11,56 |
Ebitda margin | 20,42 | 20,83 | 20,01 | 20,11 |
Risultato Operativo | 4,96 | 5,59 | 6,47 | 7,67 |
Ebit Margin | 17,00 | 14,72 | 13,92 | 13,34 |
Risultato Ante Imposte | 4,87 | 5,29 | 6,54 | 8,56 |
Ebt Margin | 16,72 | 13,92 | 14,08 | 14,90 |
Utile di esercizio | 3,62 | 3,69 | 4,24 | 6,20 |
E-Margin | 12,42 | 9,71 | 9,13 | 10,79 |
PFN (Cassa) | -6,15 | -5,06 | -3,12 | -32,21 |
Patrimonio Netto | 12,71 | 15,96 | 19,29 | 57,16 |
Capitale Investito | 6,55 | 10,90 | 16,17 | 24,95 |
ROE | 28,70 | 23,27 | 22,14 | 10,87 |
ROI | 75,63 | 51,30 | 39,99 | 30,73 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
17/03/2025 |
Intermonte |
Outperform |
7.00 |
19/11/2024 |
Intermonte |
Outperform |
6.00 |
24/09/2024 |
Intermonte |
Outperform |
5.25 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
19/05/2025 | 2024 | 0,0400 |
24/06/2024 | 2023 | 0,0325 |
Condividi questo articolo