Profilo Societario Technogym
Technogym S.p.A. è un?azienda attiva nel settore dei prodotti ricreativi, specializzata nella produzione di attrezzature per il fitness. L?azienda sviluppa e realizza soluzioni dedicate a privati, aziende, centri fitness, hotel, spa e strutture mediche. Tra i prodotti Technogym troviamo tapis roulant, cyclette, cross trainer, attrezzature per l?allenamento a circuito e per esercizi mirati, accessori per il fitness, panche da palestra, kinesis, macchinari per l?esercizio delle gambe, multi-palestre e attrezzature con caricamento a piastra. L?offerta include anche software e hardware, stepper, dispositivi per lo stretching, macchinari per la parte superiore del corpo, manubri, pesi e barre per allenamenti cardiovascolari. Technogym si distingue per la varietà delle proposte, che spaziano dall?allenamento funzionale e di gruppo alla resistenza e al potenziamento della forza.
Multipli di mercato
| P/Utili | 37,45 |
| P/Cash Flow | 23,14 |
| P/Book Value | 8,60 |
| P/Ricavi | 3,62 |
| EV/Ebitda | 17,68 |
| EV/Ebit | 26,06 |
| EV/Ricavi | 3,44 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,94 |
| Yield |
1,85% |
| Capitalizzazione |
3.259,48 mln. EURO |
| Numero di azioni |
201,33 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 509,68 | 611,41 | 721,49 | 808,09 | 901,29 | 402,10 | 458,80 |
| Margine Operativo Lordo | 91,91 | 103,52 | 127,61 | 147,22 | 175,33 | 65,60 | 82,22 |
| Ebitda margin | 18,03 | 16,93 | 17,69 | 18,22 | 19,45 | 16,31 | 17,92 |
| Risultato Operativo | 53,49 | 63,55 | 80,99 | 92,98 | 118,92 | 38,80 | 53,95 |
| Ebit Margin | 10,50 | 10,39 | 11,22 | 11,51 | 13,19 | 9,65 | 11,76 |
| Risultato Ante Imposte | 48,04 | 79,73 | 83,31 | 100,40 | 122,96 | 41,25 | 55,26 |
| Ebt Margin | 9,43 | 13,04 | 11,55 | 12,42 | 13,64 | 10,26 | 12,04 |
| Utile di esercizio | 36,45 | 63,27 | 63,88 | 77,17 | 89,12 | 30,37 | 41,34 |
| E-Margin | 7,15 | 10,35 | 8,85 | 9,55 | 9,89 | 7,55 | 9,01 |
| PFN (Cassa) | -59,49 | -95,18 | -121,58 | -126,79 | -160,09 | -93,88 | -84,09 |
| Patrimonio Netto | 290,55 | 311,56 | 345,93 | 363,71 | 386,79 | 330,56 | 263,66 |
| Capitale Investito | 231,06 | 216,39 | 224,35 | 236,92 | 226,71 | 236,68 | 179,57 |
| ROE | 12,49 | 20,35 | 18,49 | 20,77 | 22,97 | 19,24 | 31,55 |
| ROI | 23,15 | 29,37 | 36,10 | 39,25 | 52,46 | 32,78 | 60,08 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 05/12/2025 |
Berenberg |
Buy |
18.60 |
| 31/10/2025 |
Mediobanca |
Neutral |
14.00 |
| 31/10/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
16.00 |
| 30/10/2025 |
Equita sim |
Buy |
17.00 |
| 04/08/2025 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
14.60 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 19/05/2025 | 2024 | 0,3000 |
| 20/05/2024 | 2023 | 0,2600 |
| 22/05/2023 | 2022 | 0,2500 |
| 23/05/2022 | 2021 | 0,1600 |
| 24/05/2021 | 2020 | 0,2200 |
Condividi questo articolo