Profilo Societario Tesselis
Tessellis, già Tiscali S.p.A., è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A., formalizzata nell?agosto del 2022. E? una Smart Telco con una delle maggiori coperture di Fibra a disposizione in Italia ed include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber ToThe Home).Oltre che come Telco (servizi fissi e mobili), il gruppo è attivo nelle aree Media&Tech (con il portale tiscali.it ? uno dei principali portali italiani di notizie, con oltre 9 milioni di visitatori al mese - e la concessionaria advertising Veesible s.r.l.) e Future Communities (piattaforme e servizi verticali per lo sviluppo do comunità locali). A queste si aggiunge lo sviluppo di infrastrutture e servizi Cloud rivolti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.Tessellis, che oggi impiega oltre 1.100 dipendenti, è nata come Tiscali nel 1998 a Cagliari, a seguito della liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni in Italia; nel 1999 ha lanciato il primo servizio di accesso gratuito a Internet in Italia e in Europa Occidentale, connotandosi come pioniere nel settore. E? dello stesso anno la quotazione sulla Borsa di Milano.
Multipli di mercato
P/Utili | -0,62 |
P/Cash Flow | 2,94 |
P/Book Value | -2,52 |
P/Ricavi | 0,16 |
EV/Ebitda | 5,25 |
EV/Ebit | -3,05 |
EV/Ricavi | 0,67 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
36,17 mln. EURO |
Numero di azioni |
300,38 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Totale Ricavi | 154,85 | 156,22 | 261,69 | 233,92 | 219,81 |
Margine Operativo Lordo | 33,16 | 32,39 | 37,91 | 37,17 | 27,97 |
Ebitda margin | 21,42 | 20,73 | 14,49 | 15,89 | 12,72 |
Risultato Operativo | -14,32 | -15,69 | -68,72 | -54,74 | -48,06 |
Ebit Margin | -9,25 | -10,05 | -26,26 | -23,40 | -21,86 |
Risultato Ante Imposte | -22,13 | -20,34 | -79,77 | -62,06 | -58,60 |
Ebt Margin | -14,29 | -13,02 | -30,48 | -26,53 | -26,66 |
Utile di esercizio | -22,20 | -20,62 | -79,79 | -62,20 | -57,93 |
E-Margin | -14,34 | -13,20 | -30,49 | -26,59 | -26,35 |
PFN (Cassa) | 101,01 | 100,50 | 120,99 | 101,37 | 110,52 |
Patrimonio Netto | -72,97 | -81,65 | 68,01 | 25,36 | -12,78 |
Capitale Investito | 28,04 | 18,86 | 189,00 | 126,73 | 97,74 |
ROE | 30,43 | 25,25 | -119,09 | -255,61 | 404,71 |
ROI | -51,06 | -83,23 | -36,36 | -43,19 | -49,17 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
21/06/2023 |
Banca Akros |
Neutral |
0.40 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo