Profilo Societario Thyssen Krupp
                ThyssenKrupp rappresenta un grande Gruppo Industriale con tre grandi aeree di interesse: Acciao, Beni Capitali e Servizi. Le unita operative sono invece 6: Acciao, Automazione, Elevazione, Tecnologie, Materiali e Servizi. Del Gruppo fanno parte una moltitudine di realta industriali in tutto il mondo tra le quali: Acciai Speciali Terni, Shanghai Krupp Stainless, Laminatoi del Reghena, The Budd Company(USA).
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | -3,82 | 
| P/Cash Flow | 11,47 | 
| P/Book Value | 0,60 | 
| P/Ricavi | 0,16 | 
| EV/Ebitda | 1,47 | 
| EV/Ebit | -1,30 | 
| EV/Ricavi | 0,04 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            0,99 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            1,62% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            5.757,18 mln. EURO | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            622,53 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                    )
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Totale Ricavi | 29.144,00 | 34.338,00 | 41.515,00 | 37.839,00 | 35.486,00 | 
| Margine Operativo Lordo | -1.080,00 | 1.476,00 | 2.963,00 | 1.652,00 | 917,00 | 
| Ebitda margin | -3,71 | 4,30 | 7,14 | 4,37 | 2,58 | 
| Risultato Operativo | -5.260,00 | 412,00 | 1.542,00 | -1.469,00 | -1.034,00 | 
| Ebit Margin | -18,05 | 1,20 | 3,71 | -3,88 | -2,91 | 
| Risultato Ante Imposte | -5.593,00 | 101,00 | 1.387,00 | -1.583,00 | -1.195,00 | 
| Ebt Margin | -19,19 | 0,29 | 3,34 | -4,18 | -3,37 | 
| Utile di esercizio | -5.541,00 | -19,00 | 1.212,00 | -1.986,00 | -1.449,00 | 
| E-Margin | -19,01 | -0,06 | 2,92 | -5,25 | -4,08 | 
| PFN (Cassa) | -5.053,00 | -3.586,00 | -3.667,00 | -4.325,00 | -4.411,00 | 
| Patrimonio Netto | 10.174,00 | 10.845,00 | 14.742,00 | 12.692,00 | 10.358,00 | 
| Capitale Investito | 5.121,00 | 7.259,00 | 11.075,00 | 8.367,00 | 5.947,00 | 
| ROE | 97,71 | -1,11 | 8,00 | -17,50 | -15,72 | 
| ROI | -102,71 | 5,68 | 13,92 | -17,56 | -17,39 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 22/10/2025 | 
                        DEUTSCHE BANK RESEARCH | 
                        Hold | 
                        10.00 | 
                    
                    
                    
                        | 20/10/2025 | 
                        JEFFERIES | 
                        Hold | 
                        11.50 | 
                    
                    
                    
                        | 20/10/2025 | 
                        DZ BANK | 
                        Hold | 
                        0.00 | 
                    
                    
                    
                        | 03/10/2025 | 
                        DEUTSCHE BANK RESEARCH | 
                        Hold | 
                        8.63 | 
                    
                    
                    
                        | 02/10/2025 | 
                        JPMORGAN | 
                        Neutral | 
                        4.73 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | 03/02/2025 | 2024 | 0,1500 | 
| 05/02/2024 | 2023 | 0,1500 | 
| 06/02/2023 | 2022 | 0,1500 | 
| 04/02/2019 | 2018 | 0,1500 | 
| 22/01/2018 | 2017 | 0,1500 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo