Profilo Societario Thyssen Krupp
ThyssenKrupp rappresenta un grande Gruppo Industriale con tre grandi aeree di interesse: Acciao, Beni Capitali e Servizi. Le unita operative sono invece 6: Acciao, Automazione, Elevazione, Tecnologie, Materiali e Servizi. Del Gruppo fanno parte una moltitudine di realta industriali in tutto il mondo tra le quali: Acciai Speciali Terni, Shanghai Krupp Stainless, Laminatoi del Reghena, The Budd Company(USA).
Multipli di mercato
| P/Utili | 12,22 |
| P/Cash Flow | 2,91 |
| P/Book Value | 0,58 |
| P/Ricavi | 0,17 |
| EV/Ebitda | 0,72 |
| EV/Ebit | -2,86 |
| EV/Ricavi | 0,02 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,99 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
5.679,98 mln. EURO |
| Numero di azioni |
622,53 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 34.338,00 | 41.515,00 | 37.839,00 | 35.486,00 | 33.267,00 |
| Margine Operativo Lordo | 1.476,00 | 2.963,00 | 1.652,00 | 917,00 | 1.134,00 |
| Ebitda margin | 4,30 | 7,14 | 4,37 | 2,58 | 3,41 |
| Risultato Operativo | 412,00 | 1.542,00 | -1.469,00 | -1.034,00 | -286,00 |
| Ebit Margin | 1,20 | 3,71 | -3,88 | -2,91 | -0,86 |
| Risultato Ante Imposte | 101,00 | 1.387,00 | -1.583,00 | -1.195,00 | 1.037,00 |
| Ebt Margin | 0,29 | 3,34 | -4,18 | -3,37 | 3,12 |
| Utile di esercizio | -19,00 | 1.212,00 | -1.986,00 | -1.449,00 | 532,00 |
| E-Margin | -0,06 | 2,92 | -5,25 | -4,08 | 1,60 |
| PFN (Cassa) | -3.586,00 | -3.667,00 | -4.325,00 | -4.411,00 | -4.862,00 |
| Patrimonio Netto | 10.845,00 | 14.742,00 | 12.692,00 | 10.358,00 | 10.560,00 |
| Capitale Investito | 7.259,00 | 11.075,00 | 8.367,00 | 5.947,00 | 5.698,00 |
| ROE | -1,11 | 8,00 | -17,50 | -15,72 | 4,76 |
| ROI | 5,68 | 13,92 | -17,56 | -17,39 | -5,02 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 12/12/2025 |
DZ BANK |
Hold |
0.00 |
| 10/12/2025 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Hold |
10.00 |
| 09/12/2025 |
JPMORGAN |
Neutral |
7.60 |
| 09/12/2025 |
JEFFERIES |
Hold |
11.00 |
| 09/12/2025 |
BARCLAYS |
Underweight |
7.30 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 03/02/2025 | 2024 | 0,1500 |
| 05/02/2024 | 2023 | 0,1500 |
| 06/02/2023 | 2022 | 0,1500 |
| 04/02/2019 | 2018 | 0,1500 |
Condividi questo articolo