Profilo Societario Toscana Aeroporti
Toscana Aeroporti S.p.A è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Nasce il 1° giugno 2015 dalla fusione di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. (società di gestione dello scalo A. Vespucci di Firenze) e SAT - Società Aeroporto Toscano S.p.A. (società di gestione dello scalo G. Galilei di Pisa).
La fusione tra le due società è il passaggio fondamentale per la realizzazione di un unico sistema aeroportuale toscano, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale Aeroportuale approvato dal Ministero dei Trasporti Italiano. Grazie alle sinergie tra i due aeroporti ed alla complementarità dell?insieme di offerta del Sistema, sarà possibile incrementare il numero delle destinazioni raggiungibili dai due scali e delle compagnie aeree presenti grazie all'adeguamento delle rispettive infrastrutture.
Multipli di mercato
| P/Utili | 21,39 |
| P/Cash Flow | 12,90 |
| P/Book Value | 2,80 |
| P/Ricavi | 2,29 |
| EV/Ebitda | 9,10 |
| EV/Ebit | 12,78 |
| EV/Ricavi | 2,78 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,99 |
| Yield |
2,03% |
| Capitalizzazione |
344,32 mln. EURO |
| Numero di azioni |
18,61 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 72,10 | 91,07 | 123,92 | 128,82 | 150,43 |
| Margine Operativo Lordo | 6,54 | 20,91 | 41,73 | 46,19 | 45,91 |
| Ebitda margin | 9,06 | 22,96 | 33,67 | 35,86 | 30,52 |
| Risultato Operativo | -9,77 | 7,20 | 26,15 | 30,71 | 32,69 |
| Ebit Margin | -13,54 | 7,90 | 21,10 | 23,84 | 21,73 |
| Risultato Ante Imposte | -12,27 | 3,07 | 19,37 | 25,26 | 24,55 |
| Ebt Margin | -17,02 | 3,37 | 15,63 | 19,61 | 16,32 |
| Utile di esercizio | -4,86 | 1,35 | 13,08 | 17,02 | 16,33 |
| E-Margin | -6,74 | 1,49 | 10,55 | 13,21 | 10,85 |
| PFN (Cassa) | 98,68 | 85,40 | 79,62 | 71,96 | 73,32 |
| Patrimonio Netto | 102,63 | 100,76 | 106,50 | 113,83 | 123,92 |
| Capitale Investito | 201,30 | 186,15 | 186,12 | 185,79 | 197,24 |
| ROE | -5,18 | 4,69 | 12,01 | 15,14 | 13,07 |
| ROI | -4,85 | 3,87 | 14,05 | 16,53 | 16,57 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 20/07/2026 | 2025 | 0,3760 |
| 12/05/2025 | 2024 | 0,3760 |
| 06/05/2019 | 2018 | 0,7000 |
Condividi questo articolo