Profilo Societario Trevi
Il Gruppo Trevi è tra i leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie, consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi di perforazione petrolifera e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati e sistemi di gestione integrata della sosta. Nato a Cesena nel 1957, conta oggi 21 sedi in altrettanti paesi. Il Gruppo TREVI ha saputo negli anni conquistarsi una posizione di assoluto rilievo nel panorama mondiale dell'ingegneria del sottosuolo: realizzazione di fondazioni speciali, scavo di gallerie, consolidamento del terreno e costruzione di macchinari e attrezzature specifiche per realizzarli. La base del successo mondiale del Gruppo è da ricercare nei punti di forza che storicamente hanno caratterizzato l'attività dell'azienda romagnola: integrazione verticale, innovazione tecnologica, flessibilità operativa e logistica, risorse umane altamente specializzate e qualificate.
Multipli di mercato
| P/Utili | 37,69 |
| P/Cash Flow | 8,36 |
| P/Book Value | 2,23 |
| P/Ricavi | 0,49 |
| EV/Ebitda | 6,01 |
| EV/Ebit | 10,28 |
| EV/Ricavi | 0,79 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,08 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
304,28 mln. EURO |
| Numero di azioni |
65,58 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2025 | I S 2026 |
|---|
| Totale Ricavi | 494,62 | 570,69 | 594,90 | 663,26 | 624,02 | 312,17 | 270,92 |
| Margine Operativo Lordo | 42,48 | 63,85 | 72,30 | 81,75 | 81,81 | 43,47 | 38,99 |
| Ebitda margin | 8,59 | 11,19 | 12,15 | 12,33 | 13,11 | 13,93 | 14,39 |
| Risultato Operativo | -5,63 | 20,13 | 41,57 | 44,21 | 47,84 | 27,54 | 24,53 |
| Ebit Margin | -1,14 | 3,53 | 6,99 | 6,67 | 7,67 | 8,82 | 9,06 |
| Risultato Ante Imposte | -33,76 | -4,74 | 36,39 | 13,26 | 20,00 | 14,57 | 13,50 |
| Ebt Margin | -6,82 | -0,83 | 6,12 | 2,00 | 3,21 | 4,67 | 4,98 |
| Utile di esercizio | -51,30 | -15,18 | 25,93 | 5,51 | 8,63 | 6,10 | 7,24 |
| E-Margin | -10,37 | -2,66 | 4,36 | 0,83 | 1,38 | 1,96 | 2,67 |
| PFN (Cassa) | 251,81 | 251,18 | 201,99 | 198,89 | 187,41 | 190,41 | 92,13 |
| Patrimonio Netto | 89,93 | 89,88 | 146,90 | 159,83 | 133,08 | 131,57 | 244,04 |
| Capitale Investito | 341,73 | 341,06 | 348,90 | 358,72 | 320,49 | 321,98 | 336,17 |
| ROE | -57,86 | -21,34 | 12,86 | 0,94 | 5,91 | 8,99 | 4,72 |
| ROI | -1,65 | 5,90 | 11,91 | 12,33 | 14,93 | 17,11 | 14,60 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 07/08/2026 |
Alantra |
Hold |
4.50 |
| 08/06/2026 |
Alantra |
Buy |
2.12 |
| 17/11/2025 |
Kepler Cheuvreux |
Hold |
4.14 |
| 03/11/2025 |
Kepler Cheuvreux |
Reduce |
3.96 |
| 11/08/2025 |
Alantra |
Buy |
5.65 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo