Profilo Societario Trip.com
Trip.com International è un fornitore di servizi di viaggio per sistemazioni alberghiere, prenotazione biglietti, viaggi organizzati e la gestione dei viaggi aziendali che opera in Cina.
Multipli di mercato
| P/Utili | 19,76 |
| P/Cash Flow | 18,86 |
| P/Book Value | 2,38 |
| P/Ricavi | 6,33 |
| EV/Ebitda | 19,52 |
| EV/Ebit | 21,05 |
| EV/Ricavi | 5,60 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,99 |
| Yield |
0,40% |
| Capitalizzazione |
46.199,33 mln. USD |
| Numero di azioni |
653,27 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 2.807,00 | 3.142,00 | 2.907,00 | 6.269,00 | 7.302,00 |
| Margine Operativo Lordo | 21,00 | 1,00 | 202,00 | 1.743,00 | 2.095,00 |
| Ebitda margin | 0,75 | 0,03 | 6,95 | 27,80 | 28,69 |
| Risultato Operativo | -218,00 | -221,00 | 15,00 | 1.595,00 | 1.943,00 |
| Ebit Margin | -7,77 | -7,03 | 0,52 | 25,44 | 26,61 |
| Risultato Ante Imposte | -447,00 | -59,00 | 300,00 | 1.655,00 | 2.717,00 |
| Ebt Margin | -15,92 | -1,88 | 10,32 | 26,40 | 37,21 |
| Utile di esercizio | -501,00 | -101,00 | 201,00 | 1.409,00 | 2.360,00 |
| E-Margin | -17,85 | -3,21 | 6,91 | 22,48 | 32,32 |
| PFN (Cassa) | 1.957,00 | 94,00 | 341,00 | -2.296,00 | -5.301,00 |
| Patrimonio Netto | 15.566,00 | 17.333,00 | 16.386,00 | 17.325,00 | 19.555,00 |
| Capitale Investito | 17.523,00 | 17.427,00 | 16.727,00 | 15.029,00 | 14.254,00 |
| ROE | -3,23 | -0,50 | 1,27 | 8,12 | 12,04 |
| ROI | -1,24 | -1,27 | 0,09 | 10,61 | 13,63 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 24/11/2025 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
| 20/11/2025 |
Bank of America |
Buy |
85.00 |
| 19/11/2025 |
Citigroup |
Buy |
86.00 |
| 19/11/2025 |
Barclays |
Overweight |
90.00 |
| 18/11/2025 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 17/03/2025 | 2024 | 0,2800 |
Condividi questo articolo