Profilo Societario Ulta Beauty
Ulta Beauty è un rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, offre un assortimento di più di 20.000 prodotti di bellezza di prestigio e di massa. L'azienda offre prodotti nelle categorie: cosmetici, che comprende prodotti per viso, occhi, guance, labbra e unghie; cura dei capelli, che comprende shampoo, balsami, prodotti per lo styling e accessori per capelli; strumenti per l'allestimento dei saloni, che comprende asciugacapelli, arricciacapelli e ferri da stiro; skincare e bagno e corpo, che comprende prodotti per il viso, mani e corpo; profumi; smalto e prodotti per la cura delle unghie; prodotti per la cura di pelle, capelli e profumi da uomo; private label, composto da cosmetici Ulta di marca per la cura di pelle, bagno e corpo prodotti e cura dei capelli, e altri prodotti di bellezza e benessere.
Multipli di mercato
P/Utili | 14,72 |
P/Cash Flow | 12,04 |
P/Book Value | 7,11 |
P/Ricavi | 1,57 |
EV/Ebitda | 10,32 |
EV/Ebit | 12,08 |
EV/Ricavi | 1,67 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
17.681,84 mln. USD |
Numero di azioni |
45,31 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Totale Ricavi | 6.151,95 | 8.630,89 | 10.208,58 | 11.207,30 | 11.295,65 |
Margine Operativo Lordo | 534,59 | 1.565,95 | 1.879,98 | 1.921,87 | 1.832,01 |
Ebitda margin | 8,69 | 18,14 | 18,42 | 17,15 | 16,22 |
Risultato Operativo | 236,82 | 1.297,49 | 1.638,61 | 1.678,03 | 1.564,97 |
Ebit Margin | 3,85 | 15,03 | 16,05 | 14,97 | 13,85 |
Risultato Ante Imposte | 231,09 | 1.295,83 | 1.643,54 | 1.695,65 | 1.580,07 |
Ebt Margin | 3,76 | 15,01 | 16,10 | 15,13 | 13,99 |
Utile di esercizio | 175,84 | 985,84 | 1.242,41 | 1.291,01 | 1.201,12 |
E-Margin | 2,86 | 11,42 | 12,17 | 11,52 | 10,63 |
PFN (Cassa) | 850,75 | 1.415,20 | 1.165,30 | 1.144,50 | 1.220,03 |
Patrimonio Netto | 1.999,55 | 1.535,37 | 1.959,81 | 2.279,33 | 2.488,35 |
Capitale Investito | 2.850,30 | 2.950,57 | 3.125,11 | 3.423,83 | 3.708,39 |
ROE | 8,79 | 64,21 | 63,39 | 56,64 | 48,27 |
ROI | 8,31 | 43,97 | 52,43 | 49,01 | 42,20 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
16/04/2025 |
DA Davidson |
Buy |
415.00 |
14/04/2025 |
Argus |
Hold |
0.00 |
01/04/2025 |
The Goldman Sachs Group |
Buy |
423.00 |
17/03/2025 |
Citigroup |
Neutral |
365.00 |
14/03/2025 |
Wells Fargo and Company |
Underweight |
310.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo