Profilo Societario UnitedHealth Group
                UnitedHealth Group è una società diversificata che serve i bisogni di salute degli individui durante le fasi della loro vita La società opera in quattro aree di business: UnitedHealthcare Employer & Individual serve i singoli consumatori e datori di lavoro. I bisogni di salute degli anziani sono serviti da UnitedHealthcare Medicare & Retirement. UnitedHealthcare Community & State  serve il mercato della sanità pubblica, offrendo soluzioni relative al programma Medicaid. Optum serve i partecipanti al sistema sanitario, compresi i consumatori, i medici, gli ospedali, i governi e le aziende farmaceutiche, attraverso le sue aziende OptumHealth, OptumInsight e OptumRx.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | 21,20 | 
| P/Cash Flow | 15,79 | 
| P/Book Value | 3,30 | 
| P/Ricavi | 0,76 | 
| EV/Ebitda | 10,57 | 
| EV/Ebit | 11,92 | 
| EV/Ricavi | 0,96 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            1,00 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            1,26% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            305.321,72 mln. USD | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            914,71 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                    )
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|
| Totale Ricavi | 257.141,00 | 287.597,00 | 324.162,00 | 371.622,00 | 400.278,00 | 
| Margine Operativo Lordo | 25.296,00 | 27.073,00 | 31.835,00 | 36.330,00 | 36.386,00 | 
| Ebitda margin | 9,84 | 9,41 | 9,82 | 9,78 | 9,09 | 
| Risultato Operativo | 22.405,00 | 23.970,00 | 28.435,00 | 32.358,00 | 32.287,00 | 
| Ebit Margin | 8,71 | 8,33 | 8,77 | 8,71 | 8,07 | 
| Risultato Ante Imposte | 20.742,00 | 22.310,00 | 26.343,00 | 29.112,00 | 20.071,00 | 
| Ebt Margin | 8,07 | 7,76 | 8,13 | 7,83 | 5,01 | 
| Utile di esercizio | 15.769,00 | 17.732,00 | 20.639,00 | 23.144,00 | 15.242,00 | 
| E-Margin | 6,13 | 6,17 | 6,37 | 6,23 | 3,81 | 
| PFN (Cassa) | 42.213,00 | 42.056,00 | 56.803,00 | 60.724,00 | 79.460,00 | 
| Patrimonio Netto | 68.328,00 | 75.045,00 | 81.450,00 | 94.421,00 | 98.268,00 | 
| Capitale Investito | 110.541,00 | 117.101,00 | 138.253,00 | 155.145,00 | 177.728,00 | 
| ROE | 23,52 | 24,09 | 25,87 | 25,22 | 15,55 | 
| ROI | 20,27 | 20,47 | 20,57 | 20,86 | 18,17 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 30/10/2025 | 
                        TD Cowen | 
                        Hold | 
                        338.00 | 
                    
                    
                    
                        | 30/10/2025 | 
                        Sanford C. Bernstein | 
                        Outperform | 
                        440.00 | 
                    
                    
                    
                        | 29/10/2025 | 
                        UBS Group | 
                        Buy | 
                        430.00 | 
                    
                    
                    
                        | 29/10/2025 | 
                        Royal Bank Of Canada | 
                        Outperform | 
                        408.00 | 
                    
                    
                    
                        | 29/10/2025 | 
                        Leerink Partners | 
                        Outperform | 
                        410.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | 15/09/2025 | 2025 | 2,2100 | 
| 16/06/2025 | 2025 | 2,2100 | 
| 10/03/2025 | 2025 | 2,1000 | 
| 09/12/2024 | 2024 | 2,1000 | 
| 16/09/2024 | 2024 | 2,1000 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo