Dati di bilancio Italian Design Brands
Voci di bilancio | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Stato Patrimoniale | | | |
Totale attivita' non correnti | 142,423 | 138,184 | 179,477 |
Totale attivita' correnti | 74,648 | 70,774 | 94,891 |
Totale attivo | 217,071 | 208,958 | 274,368 |
Totale passivita' non correnti | 104,244 | 63,585 | 94,265 |
Totale passivita' correnti | 60,116 | 81,278 | 121,323 |
Totale patrimonio netto | 52,711 | 64,095 | 58,780 |
Totale Passivo | 217,071 | 208,958 | 274,368 |
Conto Economico | | | |
Totale ricavi | 111,885 | 147,698 | 201,585 |
EBITDA | 15,154 | 22,827 | 31,853 |
Risultato operativo | 6,912 | 14,649 | 22,431 |
Utile ante imposte | 5,266 | 14,773 | 1,133 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 8,819 | 11,402 | -5,931 |
Indici di bilancio | | | |
Return on assets % | 3,184 | 7,010 | 8,176 |
Return on investments % | 5,755 | 14,028 | 15,699 |
Return on equity % | 16,731 | 17,789 | -10,090 |
Ebitda margin % | 13,544 | 15,455 | 15,801 |
Ebit margin % | 6,178 | 9,918 | 11,127 |
E margin % | 7,882 | 7,720 | -2,942 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 67,395 | 40,334 | 84,105 |
Debt/Ebitda | 4,447 | 1,767 | 2,640 |
Debt to Equity | 1,279 | 0,629 | 1,431 |
Tax Rate | -67,471 | 22,819 | 623,477 |
Commento
Nel periodo 2020-2022 i ricavi sono aumentati del 80,17% mentre l'Ebitda è passato da 15,15 a 31,85 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 2,26 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 224,52% a 22,43 milioni di EURO e il risultato netto si è ridotto del 167,25%. Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 9,94 punti al 15,70% e una diminuzione del ROE di 26,82 punti al -10,09%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity che passa da 1,28 a 1,43, risultato di un patrimonio netto di 58,78 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 84,11 milioni di EURO
Condividi questo articolo