Dati di bilancio ViacomCBS
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 13.263,00 | 105,46 | 27.250,00 | 2,06 | 27.812,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.712,00 | 535,40 | 17.232,00 | 0,22 | 17.270,00 |
Ebitda margin | 20,45 | ---- | 63,24 | ---- | 62,10 |
Risultato Operativo | 2.489,00 | 109,08 | 5.204,00 | -17,89 | 4.273,00 |
Ebit Margin | 18,77 | ---- | 19,10 | ---- | 15,36 |
Risultato Ante Imposte | 2.215,00 | 85,51 | 4.109,00 | -18,96 | 3.330,00 |
Ebt Margin | 16,70 | ---- | 15,08 | ---- | 11,97 |
Risultato Netto | 1.922,00 | 81,69 | 3.492,00 | -4,38 | 3.339,00 |
E-Margin | 14,49 | ---- | 12,81 | ---- | 12,01 |
PFN (Cassa) | 9.978,00 | -12,10 | 8.771,00 | 130,87 | 20.250,00 |
Patrimonio Netto | 6.119,00 | 71,65 | 10.503,00 | 26,53 | 13.289,00 |
Capitale Investito | 16.097,00 | 19,74 | 19.274,00 | 74,01 | 33.539,00 |
ROE | 31,41 | ---- | 33,25 | ---- | 25,13 |
ROI | 15,46 | ---- | 27,00 | ---- | 12,74 |
Commento
Nel periodo 2017-2019 il fatturato è aumentato del 109,70% mentre il margine operativo lordo è passato da 2.712,00 a 17.270,00 milioni di USD con una crescita dell'Ebitda margin di 41,65 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 71,68% a 4.273,00 milioni di USD e l'utile di esercizio ha raggiunto quota 3.339,00 milioni di USD (+74%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 2,72 punti al 12,74% e una diminuzione del ROE di 6,28 punti al 25,13%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un miglioramento del rapporto debt to equity che passa da 1,63 a 1,52, risultato di un patrimonio netto di 13.289,00 ed un indebitamento finanziario netto di 20.250,00 milioni di USD
Condividi questo articolo