Dati Societari
Azioni in circolazione
417,173 mln.
Capitalizzazione
84.331,52 mln. EURO
Profilo Societario
Il gruppo Allianz SE è tra i principali fornitori di servizi finanziari a livello mondiale, ivi inclusi servizi assicurativi vita/malattia, danni/infortuni, servizi bancari e servizi di gestione patrimoniale. Allianz è presente in più di 70 Paesi con oltre 176.000 dipendenti. I mercati principali in cui opera il Gruppo sono Francia, Germania, Italia, UK, Svizzera e Stati Uniti. A capo del Gruppo c'è la holding Allianz SE che ha la sua sede principale a Monaco di Baviera. Tra i marchi più noti troviamo:
- per le assicurazioni, oltre ad Allianz, Raz, Lloyd Adriatico,Genialloyd, Allianz Subalpina e AGF in Francia;
- per i servizi bancari Dresdner Bank in Germania e Rasbank in Italia;
- per l'asset management Allianz Global Investors in Germania, Ras Asset Management Sgr in Italia, Pimco Advisors LP, Nicholas Appllegate e Oppenheimer Capital negli USA.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Allianz
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Premi emessi | 71.427,00 | 0,06 | 71.472,00 | 6,22 | 75.914,00 |
in % su totale ricavi | 69,94 | ---- | 73,22 | ---- | 70,60 |
Utili da Investimenti | 23.587,00 | -19,92 | 18.889,00 | 25,31 | 23.670,00 |
in % su totale ricavi | 23,10 | ---- | 19,35 | ---- | 22,01 |
Altri ricavi | 7.116,00 | 1,97 | 7.256,00 | 9,50 | 7.945,00 |
in % su totale ricavi | 6,97 | ---- | 7,43 | ---- | 7,39 |
Risultato Ante Imposte | 10.148,00 | 2,47 | 10.399,00 | 6,52 | 11.077,00 |
in % su totale ricavi | 9,94 | ---- | 10,65 | ---- | 10,30 |
Utile di Esercizio | 7.207,00 | 6,88 | 7.703,00 | 7,76 | 8.301,00 |
in % su totale ricavi | 7,06 | ---- | 7,89 | ---- | 7,72 |
Patrimonio Netto | 68.602,00 | -7,18 | 63.679,00 | 21,49 | 77.364,00 |
Totale Impieghi | 779.789,00 | 1,09 | 788.272,00 | 12,02 | 883.019,00 |
ROE | 10,51 | ---- | 12,10 | ---- | 10,73 |
Condividi questo articolo