Profilo Societario Diasorin
                Diasorin è un'azienda leader nella produzione di test diagnostici in vitro, destinati a ospedali e laboratori privati. La sua offerta si concentra su due principali ambiti: immunodiagnostica e diagnostica molecolare. All'interno di questi settori, la società commercializza reagenti, materiali di consumo, strumenti, attrezzature e software per supportare la diagnosi di diverse condizioni mediche. Tra queste, malattie infettive, disturbi del metabolismo osseo e minerale, patologie endocrinologiche, ipertensione, oncologia, infezioni gastrointestinali, autoimmunità e danni cardiaci e cerebrali.
La maggior parte dei test utilizza la tecnologia a chemiluminescenza, caratterizzata da tempi di elaborazione medi inferiori a un'ora, rendendola più rapida rispetto ai metodi diagnostici tradizionali.
             
            
        
            
            
            
                Multipli di mercato
                
                    
                        | P/Utili | 22,69 | 
| P/Cash Flow | 13,50 | 
| P/Book Value | 2,37 | 
| P/Ricavi | 3,60 | 
| EV/Ebitda | 12,61 | 
| EV/Ebit | 18,91 | 
| EV/Ricavi | 4,12 | 
                    
                
             
            
                Informazioni sul titolo
                
                    
                        
                            | Beta | 
                            0,95 | 
                        
                        
                            | Yield | 
                            1,57% | 
                        
                        
                            | Capitalizzazione | 
                            4.267,71 mln. EURO | 
                        
                        
                            | Numero di azioni | 
                            55,95 mln. | 
                        
                        
                
             
        
            
            
            
            
                Bilanci storici ( ultimi 5 anni
                     + ultimi 2 semestri)
                
                |   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 | 
|---|
| Totale Ricavi | 881,31 | 1.237,65 | 1.361,14 | 1.148,21 | 1.185,43 | 589,21 | 619,27 | 
| Margine Operativo Lordo | 385,26 | 515,49 | 504,53 | 353,14 | 387,37 | 196,37 | 203,72 | 
| Ebitda margin | 43,72 | 41,65 | 37,07 | 30,76 | 32,68 | 33,33 | 32,90 | 
| Risultato Operativo | 324,23 | 419,50 | 351,26 | 216,26 | 258,33 | 131,72 | 138,20 | 
| Ebit Margin | 36,79 | 33,89 | 25,81 | 18,83 | 21,79 | 22,36 | 22,32 | 
| Risultato Ante Imposte | 321,37 | 399,34 | 325,94 | 201,22 | 242,45 | 124,03 | 131,45 | 
| Ebt Margin | 36,47 | 32,27 | 23,95 | 17,52 | 20,45 | 21,05 | 21,23 | 
| Utile di esercizio | 248,30 | 310,73 | 240,11 | 158,51 | 187,06 | 95,50 | 98,74 | 
| E-Margin | 28,17 | 25,11 | 17,64 | 13,80 | 15,78 | 16,21 | 15,94 | 
| PFN (Cassa) | -305,35 | 985,89 | 906,61 | 776,37 | 617,73 | 781,16 | 683,36 | 
| Patrimonio Netto | 956,32 | 1.367,94 | 1.519,75 | 1.537,97 | 1.799,02 | 1.614,81 | 1.532,36 | 
| Capitale Investito | 650,97 | 2.353,83 | 2.426,36 | 2.314,34 | 2.416,76 | 2.395,98 | 2.215,73 | 
| ROE | 25,96 | 22,76 | 15,86 | 10,39 | 10,45 | 11,88 | 12,95 | 
| ROI | 49,81 | 17,82 | 14,48 | 9,34 | 10,69 | 11,00 | 12,47 | 
             
            
            
            
            
            
                Ultime raccomandazioni
                
                    
                        
                        
                        | Data | 
                        Banca d'affari | 
                        Giudizio | 
                        Consensus | 
                        
                        
                        
                    
                    
                        | 14/10/2025 | 
                        Morgan Stanley | 
                        Overweight | 
                        99.00 | 
                    
                    
                    
                        | 08/10/2025 | 
                        Deutsche Bank | 
                        Buy | 
                        109.00 | 
                    
                    
                    
                        | 17/09/2025 | 
                        UBS | 
                        Buy | 
                        98.00 | 
                    
                    
                    
                        | 27/08/2025 | 
                        Jp Morgan | 
                        Underweight | 
                        75.40 | 
                    
                    
                    
                        | 26/08/2025 | 
                        Morgan Stanley | 
                        Overweight | 
                        101.00 | 
                    
                    
                    
                    
                    
             
            
                Distribuzione dividendi
                
                     
                        
                        | Data | 
                        Anno | 
                        Valore | 
                        
                        
                    
                        | 19/05/2025 | 2024 | 1,2000 | 
| 20/05/2024 | 2023 | 1,1500 | 
| 22/05/2023 | 2022 | 1,0500 | 
| 23/05/2022 | 2021 | 1,0500 | 
| 24/05/2021 | 2020 | 1,0000 | 
                    
                
             
            
            
            
            
            
            
            
            
        
           
            
			    Condividi questo articolo