Profilo Societario Gequity
Investimenti e Sviluppo S.p.A, società quotata alla Borsa di Milano, è una holding di partecipazioni che effettua investimenti diretti e indiretti, di maggioranza o di minoranza, in società quotate e non quotate.
Multipli di mercato
P/Utili | -2,35 |
P/Cash Flow | -2,40 |
P/Book Value | -2,61 |
P/Ricavi | 1,60 |
EV/Ebitda | -7,42 |
EV/Ebit | -5,85 |
EV/Ricavi | 2,35 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,05 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
6,32 mln. EURO |
Numero di azioni |
509,87 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 0,30 | 0,21 | 3,40 | 5,17 | 3,96 |
Margine Operativo Lordo | -0,42 | -0,67 | 0,36 | 0,23 | -1,26 |
Ebitda margin | -139,67 | -320,31 | 10,61 | 4,35 | -31,72 |
Risultato Operativo | -0,65 | -0,69 | -0,02 | -0,02 | -1,60 |
Ebit Margin | -215,33 | -331,58 | -0,62 | -0,33 | -40,29 |
Risultato Ante Imposte | -0,88 | -0,92 | -0,12 | -0,14 | -2,69 |
Ebt Margin | -293,33 | -438,76 | -3,64 | -2,71 | -67,95 |
Utile di esercizio | -0,89 | -0,92 | -0,30 | -0,07 | -2,69 |
E-Margin | -296,00 | -438,76 | -8,84 | -1,26 | -67,90 |
PFN (Cassa) | 1,77 | 1,24 | 1,25 | 1,62 | 3,00 |
Patrimonio Netto | -0,07 | 0,26 | -0,28 | -0,13 | -2,42 |
Capitale Investito | 1,70 | 1,50 | 0,97 | 1,49 | 0,58 |
ROE | 1.250,70 | -359,39 | 107,69 | 51,41 | 111,17 |
ROI | -38,05 | -46,38 | -2,22 | -1,15 | -273,70 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Investimenti e Sviluppo S.p.A, società quotata alla Borsa di Milano, è una holding di partecipazioni che effettua investimenti diretti e indiretti, di maggioranza o di minoranza, in società quotate e non quotate.
Condividi questo articolo