Profilo Societario Newlat Food
Il Gruppo Newlat è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e cibo per l'infanzia. Newlat vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco; i suoi prodotti sono commercializzati attraverso numerosi marchi di proprietà, molti dei quali conosciuti a livello nazionale ed internazionale.
Multipli di mercato
P/Utili | 41,29 |
P/Cash Flow | 5,99 |
P/Book Value | 2,06 |
P/Ricavi | 0,35 |
EV/Ebitda | 6,36 |
EV/Ebit | 17,17 |
EV/Ricavi | 0,49 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
257,02 mln. EURO |
Numero di azioni |
43,94 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 305,83 | 320,90 | 469,83 | 555,86 | 741,09 |
Margine Operativo Lordo | 24,23 | 28,93 | 46,76 | 49,10 | 57,65 |
Ebitda margin | 7,92 | 9,01 | 9,95 | 8,83 | 7,78 |
Risultato Operativo | 10,67 | 15,23 | 25,36 | 18,25 | 21,37 |
Ebit Margin | 3,49 | 4,75 | 5,40 | 3,28 | 2,88 |
Risultato Ante Imposte | 8,98 | 13,20 | 45,40 | 9,55 | 9,90 |
Ebt Margin | 2,94 | 4,11 | 9,66 | 1,72 | 1,34 |
Utile di esercizio | 5,95 | 10,31 | 38,64 | 6,24 | 6,60 |
E-Margin | 1,95 | 3,21 | 8,22 | 1,12 | 0,89 |
PFN (Cassa) | -13,65 | -48,62 | -5,19 | 68,64 | 109,80 |
Patrimonio Netto | 63,54 | 91,55 | 156,06 | 152,72 | 139,31 |
Capitale Investito | 49,89 | 42,92 | 150,86 | 221,35 | 249,10 |
ROE | 9,37 | 11,26 | 26,33 | 3,71 | 5,00 |
ROI | 21,38 | 35,49 | 16,81 | 8,25 | 8,58 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
28/09/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
8.20 |
24/05/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
8.00 |
27/03/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
8.10 |
29/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
7.90 |
29/09/2022 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
8.70 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Il Gruppo Newlat è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare health & wellness, gluten free e cibo per l'infanzia. Newlat vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco; i suoi prodotti sono commercializzati attraverso numerosi marchi di proprietà, molti dei quali conosciuti a livello nazionale ed internazionale.
Condividi questo articolo