Dati Societari
Azioni in circolazione
2653,124 mln.
Capitalizzazione
100.686,06 mln. EURO
Profilo Societario
Total è un gruppo integrato che opera nel settore energetico, in particolare nel petrolio e nel gas; quarto player nel settore petrolifero a livello mondiale, è presente in oltre 130 Paesi e conta più di 95.000 collaboratori.
Total esercita le sue attività lungo l'intera catena produttiva energetica, e petrolifera in particolare: esplorazione, produzione di petrolio grezzo, gas naturale ed elettricità, trasporto, raffinazione, distribuzione e commercializzazione. Il gruppo vanta anche significative attività nel settore della chimica, dove è presente come partner industriale in svariati mercati (auto, costruzioni, carta, agricoltura, etc.)
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Total
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 185.944,00 | -4,59 | 177.412,00 | -31,27 | 121.941,00 |
Margine Operativo Lordo | 30.574,00 | 4,53 | 31.959,00 | -47,81 | 16.680,00 |
Ebitda margin | 16,44 | ---- | 18,01 | ---- | 13,68 |
Risultato Operativo | 16.582,00 | -2,13 | 16.228,00 | -134,41 | -5.584,00 |
Ebit Margin | 8,92 | ---- | 9,15 | ---- | -4,58 |
Risultato Ante Imposte | 18.066,00 | -4,18 | 17.310,00 | -140,54 | -7.018,00 |
Ebt Margin | 9,72 | ---- | 9,76 | ---- | -5,76 |
Risultato Netto | 11.550,00 | -0,97 | 11.438,00 | -164,14 | -7.336,00 |
E-Margin | 6,21 | ---- | 6,45 | ---- | -6,02 |
PFN (Cassa) | 21.657,00 | 43,71 | 31.124,00 | 19,33 | 37.139,00 |
Patrimonio Netto | 118.114,00 | 1,01 | 119.305,00 | -11,08 | 106.085,00 |
Capitale Investito | 143.134,00 | 7,54 | 153.930,00 | -4,41 | 147.141,00 |
ROE | 9,78 | ---- | 9,59 | ---- | -6,92 |
ROI | 11,86 | ---- | 10,79 | ---- | -3,90 |
Condividi questo articolo