Dati di bilancio Abitare In
Voci di bilancio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Stato Patrimoniale | | | | |
Totale attivita' non correnti | 6,705 | 9,265 | 10,904 | 16,197 |
Totale attivita' correnti | 89,198 | 145,137 | 191,215 | 241,783 |
Totale attivo | 95,903 | 154,402 | 202,119 | 257,980 |
Totale passivita' non correnti | 46,308 | 80,019 | 89,266 | 144,695 |
Totale passivita' correnti | 8,799 | 26,917 | 54,508 | 40,450 |
Totale patrimonio netto | 40,796 | 47,464 | 58,343 | 72,837 |
Totale Passivo | 95,903 | 154,402 | 202,119 | 257,980 |
Conto Economico | | | | |
Totale ricavi | 49,049 | 44,566 | 73,076 | 124,818 |
EBITDA | 4,266 | 11,368 | 8,848 | 18,300 |
Risultato operativo | 4,084 | 10,806 | 8,094 | 16,864 |
Utile ante imposte | 3,658 | 9,454 | 11,210 | 16,703 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 2,557 | 6,375 | 9,196 | 12,192 |
Indici di bilancio | | | | |
Return on assets % | 4,258 | 6,999 | 4,005 | 6,537 |
Return on investments % | 8,238 | 13,604 | 9,580 | 11,400 |
Return on equity % | 6,268 | 13,431 | 15,898 | 16,847 |
Ebitda margin % | 8,697 | 25,508 | 12,108 | 14,661 |
Ebit margin % | 8,326 | 24,247 | 11,076 | 13,511 |
E margin % | 5,213 | 14,305 | 12,584 | 9,768 |
Posizione finanziaria netta comunicata | 8,777 | 31,968 | 26,149 | 75,099 |
Debt/Ebitda | 2,057 | 2,812 | 2,955 | 4,104 |
Debt to Equity | 0,215 | 0,674 | 0,448 | 1,031 |
Tax Rate | 30,098 | 32,568 | 18,100 | 27,187 |
Commento
Nel periodo 2018-2021 i ricavi sono aumentati del 154,48% mentre l'Ebitda è passato da 4,27 a 18,30 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 5,96 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 312,93% a 16,86 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 12,19 milioni di EURO (+376,81%). Gli indicatori di redditività vedono un incremento del ROI di 3,16 punti al 11,40% e una crescita del ROE di 10,58 punti al 16,85%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un peggioramento del rapporto debt to equity che passa da 0,22 a 1,03, risultato di un patrimonio netto di 72,84 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 75,10 milioni di EURO
Condividi questo articolo