Dati di bilancio Altea Green Power
Voci di bilancio | 2022 | 2023 |
---|
Stato Patrimoniale | | |
Totale attivita' non correnti | 0,957 | 2,700 |
Totale attivita' correnti | 23,886 | 35,516 |
Totale attivo | 24,843 | 38,216 |
Totale passivita' non correnti | 2,016 | 3,735 |
Totale passivita' correnti | 11,274 | 17,037 |
Totale patrimonio netto | 11,553 | 17,444 |
Totale Passivo | 24,843 | 38,216 |
Conto Economico | | |
Totale ricavi | 16,625 | 16,263 |
EBITDA | 6,181 | 7,256 |
Risultato operativo | 6,093 | 7,102 |
Utile ante imposte | 6,000 | 6,870 |
Risultato netto di competenza del Gruppo | 4,166 | 4,919 |
Indici di bilancio | | |
Return on assets % | 24,526 | 18,584 |
Return on investments % | 53,541 | 32,545 |
Return on equity % | 36,060 | 28,199 |
Ebitda margin % | 37,179 | 44,617 |
Ebit margin % | 36,650 | 43,670 |
E margin % | 25,059 | 30,247 |
Posizione finanziaria netta comunicata | -0,173 | 4,378 |
Debt/Ebitda | -0,028 | 0,603 |
Debt to Equity | -0,015 | 0,251 |
Tax Rate | 30,567 | 28,399 |
Commento
Nel periodo 2022-2023 i ricavi sono diminuiti del 2,18% mentre l'Ebitda è passato da 6,18 a 7,26 milioni di EURO con una crescita dell'Ebitda margin di 7,44 punti. Il risultato operativo è cresciuto del 16,56% a 7,10 milioni di EURO e il risultato netto ha raggiunto quota 4,92 milioni di EURO (+18,07%). Gli indicatori di redditività vedono un decremento del ROI di 21,00 punti al 32,55% e una diminuzione del ROE di 7,86 punti al 28,20%. Dal punto di vista patrimoniale si registra un incremento del rapporto debt to equity che passa da -0,02 a 0,25, risultato di un patrimonio netto di 17,44 milioni ed un indebitamento finanziario netto di 4,38 milioni di EURO
Condividi questo articolo